주식 > 보기
테마주 순위 [2026-04-03]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
광통신(광케이블/광섬유 등) 한국첨단소재 30.0% 17,127,202,950 3575 062970
광통신(광케이블/광섬유 등) 대한광통신 24.7% 948,682,136,820 12620 010170
풍력에너지 SK이터닉스 23.64% 763,008,688,000 68000 475150
풍력에너지 씨에스윈드 18.03% 173,708,884,000 76600 112610
광통신(광케이블/광섬유 등) 머큐리 16.6% 38,767,915,160 6040 100590
풍력에너지 씨에스베어링 15.08% 21,064,702,400 9160 297090
풍력에너지 태웅 14.32% 52,835,179,800 50700 044490
풍력에너지 유니슨 12.28% 48,404,517,518 1673 018000
광통신(광케이블/광섬유 등) RF머트리얼즈 11.03% 25,499,974,500 76500 327260
풍력에너지 세아제강지주 10.79% 28,283,690,000 251500 003030
풍력에너지 대명에너지 10.75% 82,344,034,500 27300 389260
풍력에너지 씨엔플러스 9.93% 2,136,426,308 332 115530
풍력에너지 동국S&C 9.29% 4,463,506,960 2530 100130
풍력에너지 세진중공업 8.99% 6,394,128,790 17330 075580
반도체 대표주(생산) DB하이텍 8.76% 37,828,036,800 90600 000990
풍력에너지 코오롱글로벌 8.32% 2,094,899,460 11460 003070
풍력에너지 세아제강 8.13% 9,849,643,200 147600 306200
풍력에너지 SK오션플랜트 6.35% 299,731,762,800 30150 100090
광통신(광케이블/광섬유 등) 우리넷 6.31% 13,859,984,160 11280 115440
반도체 대표주(생산) SK하이닉스 6.14% 2,440,244,017,000 881000 000660
풍력에너지 삼영엠텍 5.81% 1,453,554,630 11110 054540
풍력에너지 LS머트리얼즈 5.74% 67,525,143,000 21000 417200
풍력에너지 포메탈 5.53% 340,420,240 3910 119500
풍력에너지 효성 5.49% 4,193,520,000 138400 004800
풍력에너지 동국산업 5.48% 1,457,017,170 3270 005160
풍력에너지 금양그린파워 5.1% 29,730,046,170 17310 282720
반도체 대표주(생산) 삼성전자 4.65% 3,634,293,611,800 186700 005930
광통신(광케이블/광섬유 등) 성호전자 4.43% 56,566,333,950 45950 043260
풍력에너지 대창솔루션 4.38% 3,458,542,900 3100 096350
풍력에너지 스페코 4.23% 2,925,973,035 2955 013810
풍력에너지 한전기술 4.23% 25,808,032,800 162800 052690
풍력에너지 우리기술 3.39% 220,247,347,250 21350 032820
광통신(광케이블/광섬유 등) 티엠씨 3.28% 9,994,651,200 20450 217590
풍력에너지 두산에너빌리티 3.21% 239,977,197,600 96600 034020
광통신(광케이블/광섬유 등) RFHIC 3.12% 66,570,797,700 89100 218410
풍력에너지 서암기계공업 3.02% 99,655,990 4265 100660
광통신(광케이블/광섬유 등) 빛과전자 2.98% 77,310,528,240 3280 069540
풍력에너지 LS마린솔루션 2.57% 16,206,993,250 29950 060370
광통신(광케이블/광섬유 등) 자람테크놀로지 2.48% 7,523,455,500 49500 389020
풍력에너지 POSCO홀딩스 2.35% 118,609,744,000 349000 005490
풍력에너지 케이피에프 2.35% 1,227,716,350 5230 024880
풍력에너지 효성중공업 2.14% 66,992,884,000 2572000 298040
풍력에너지 우림피티에스 2.11% 1,024,914,130 12590 101170
풍력에너지 LS에코에너지 2.1% 4,919,878,800 43800 229640
풍력에너지 현대건설 1.81% 125,544,262,500 151500 000720
풍력에너지 LS 1.51% 25,062,864,000 268500 006260
풍력에너지 DMS -0.4% 668,731,320 7380 068790
광통신(광케이블/광섬유 등) 라이콤 -1.11% 8,705,011,680 5340 388790
풍력에너지 삼일씨엔에스 -1.97% 2,010,666,900 8980 004440
풍력에너지 한국전력 -2.55% 147,652,831,200 40200 015760
광통신(광케이블/광섬유 등) 파이버프로 -3.18% 46,889,568,000 22800 368770
네오다르
2026-04-03
40
0/300자