주식 > 보기
테마주 순위 [2026-03-23]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 삼륭물산 29.92% 46,073,795,270 8510 014970
광통신(광케이블/광섬유 등) 빛과전자 29.91% 57,146,200,610 2845 069540
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 에코플라스틱 29.9% 120,336,517,730 3910 038110
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 세림B&G 21.49% 43,206,383,072 1741 340440
광통신(광케이블/광섬유 등) 티엠씨 18.01% 138,190,279,650 27850 217590
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 진영 14.32% 10,289,590,056 1692 285800
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 씨티케이 9.23% 15,920,885,220 4260 260930
광통신(광케이블/광섬유 등) 한국첨단소재 8.18% 11,869,927,370 2710 062970
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 한국팩키지 8.07% 17,481,121,775 2075 037230
광통신(광케이블/광섬유 등) 옵티코어 2.66% 30,888,936,250 4250 380540
광통신(광케이블/광섬유 등) 파이버프로 1.23% 15,520,871,100 16450 368770
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제23호스팩 0.93% 42,052,430 2170 467930
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩30호 0.79% 739,475,600 3820 466910
기업인수목적회사(SPAC) KB제31호스팩 0.73% 11,583,520 2080 492220
기업인수목적회사(SPAC) 신한제15호스팩 0.73% 15,500,160 2080 487830
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제24호스팩 0.7% 682,560 2160 469480
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제11호스 0.49% 15,970,710 2065 472230
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩4호 0.48% 28,261,500 2075 477380
기업인수목적회사(SPAC) 교보19호스팩 0.48% 47,677,275 2075 0098T0
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩10호 0.46% 352,895 2165 472220
기업인수목적회사(SPAC) 비엔케이제3호스팩 0.25% 3,759,560 2030 0068Y0
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제13호스 0.25% 14,384,530 2045 473950
기업인수목적회사(SPAC) 하나34호스팩 0.24% 10,680,800 2080 484130
기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스제4호스팩 0.24% 44,457,600 2105 455310
기업인수목적회사(SPAC) 신한제14호스팩 0.24% 22,429,880 2090 487360
기업인수목적회사(SPAC) KB제29호스팩 0.24% 22,513,750 2075 478390
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩31호 0.24% 9,046,110 2130 481890
기업인수목적회사(SPAC) 디비금융제13호스팩 0.24% 10,151,400 2100 489730
기업인수목적회사(SPAC) 한국제13호스팩 0.24% 10,600,800 2100 464440
기업인수목적회사(SPAC) 디비금융제14호스팩 0.24% 4,671,150 2090 0004Y0
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩6호 0.24% 22,445,010 2070 478440
광통신(광케이블/광섬유 등) 우리넷 0.12% 8,385,648,000 8200 115440
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제25호스팩 0.0% 24,443,350 2150 0099X0
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩10호 0.0% 10,358,040 2065 0044K0
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제17호스팩 0.0% 535,300 2020 493790
기업인수목적회사(SPAC) KB제30호스팩 0.0% 13,784,160 2080 486630
기업인수목적회사(SPAC) DB금융스팩12호 0.0% 0 2230 477760
기업인수목적회사(SPAC) 비엔케이제2호스팩 0.0% 0 2765 473370
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제16호스팩 0.0% 26,785,500 2100 457630
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩11호 0.0% 4,843,050 2075 0091W0
기업인수목적회사(SPAC) 신한제16호스팩 0.0% 14,132,700 2050 496070
기업인수목적회사(SPAC) 교보17호스팩 0.0% 826,965 2115 489210
기업인수목적회사(SPAC) 한국제15호스팩 0.0% 4,002,580 2060 479880
기업인수목적회사(SPAC) 신한제13호스팩 0.0% 7,001,875 2125 474930
기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨제6호스팩 0.0% 687,610 2090 462020
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩9호 0.0% 20,600,490 2010 0096D0
기업인수목적회사(SPAC) 교보18호스팩 0.0% 89,655 2085 0041B0
기업인수목적회사(SPAC) 키움제10호스팩 0.0% 3,777,280 2080 487720
기업인수목적회사(SPAC) 교보16호스팩 0.0% 0 2095 482520
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제12호스 0.0% 636,540 2060 473000
기업인수목적회사(SPAC) 하나30호스팩 0.0% 8,563,525 2075 469880
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩10호 0.0% 11,521,320 2010 0097F0
기업인수목적회사(SPAC) 한국제12호스팩 0.0% 40,001,930 2095 458610
기업인수목적회사(SPAC) KB제33호스팩 0.0% 26,216,430 2010 0072Z0
기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스제5호스팩 0.0% 57,515,990 2030 498390
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제19호스팩 0.0% 2,633,750 2150 482690
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩5호 0.0% 1,996,535 2095 477470
기업인수목적회사(SPAC) 신한제12호스팩 0.0% 85,313,325 2055 474660
기업인수목적회사(SPAC) 상상인제4호스팩 0.0% 13,412,700 2100 452670
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩12호 0.0% 80,604,030 2015 0096B0
기업인수목적회사(SPAC) KB제32호스팩 0.0% 14,645,160 2040 0037T0
기업인수목적회사(SPAC) 키움제11호스팩 0.0% 190,440 2070 489480
기업인수목적회사(SPAC) 이베스트스팩6호 0.0% 1,522,180 2035 478110
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제16호스팩 0.0% 50,953,220 2045 474490
기업인수목적회사(SPAC) 교보15호스팩 0.0% 0 2335 465320
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제11호스팩 -0.14% 79,780,365 2097 444920
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제17호스팩 -0.24% 44,460,640 2120 471050
기업인수목적회사(SPAC) 하나31호스팩 -0.24% 274,560 2080 469900
기업인수목적회사(SPAC) 키움히어로제1호스팩 -0.24% 31,987,680 2060 466690
기업인수목적회사(SPAC) KB제27호스팩 -0.24% 6,851,520 2080 464680
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제15호스팩 -0.24% 35,689,500 2060 473050
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩7호 -0.24% 21,470,455 2045 482680
기업인수목적회사(SPAC) 신한제11호스팩 -0.24% 430,974,600 2100 452980
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩8호 -0.25% 25,820,390 2005 0093G0
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩11호 -0.25% 60,675,870 2010 0099W0
기업인수목적회사(SPAC) 하나35호스팩 -0.25% 709,530 2010 0041L0
기업인수목적회사(SPAC) 하나36호스팩 -0.25% 50,311,465 2005 0101C0
기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨제7호스팩 -0.25% 14,143,250 2035 477340
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩11호 -0.39% 24,240,893 2027 0071M0
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩12호 -0.4% 13,248,207 2007 0105P0
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩29호 -0.45% 301,018,025 2225 451700
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩10호 -0.48% 5,199,990 2085 468760
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩11호 -0.49% 1,803,690 2045 488060
기업인수목적회사(SPAC) 엘에스스팩1호 -0.49% 6,216,275 2015 0041J0
기업인수목적회사(SPAC) 하나32호스팩 -0.71% 7,317,480 2110 475240
기업인수목적회사(SPAC) 하나33호스팩 -0.71% 201,120 2095 475250
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩32호 -0.87% 16,024,030 2057 0054V0
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩13호 -0.97% 262,683,905 2035 0115H0
기업인수목적회사(SPAC) 메리츠제1호스팩 -1.12% 84,136,185 2205 0088D0
광통신(광케이블/광섬유 등) 대한광통신 -1.34% 160,848,290,240 7340 010170
광통신(광케이블/광섬유 등) 머큐리 -3.69% 5,602,359,730 4565 100590
광통신(광케이블/광섬유 등) 자람테크놀로지 -3.97% 8,544,712,400 50800 389020
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 코오롱ENP -4.81% 1,082,746,500 12660 138490
광통신(광케이블/광섬유 등) 성호전자 -5.44% 32,068,998,900 42550 043260
광통신(광케이블/광섬유 등) 라이콤 -7.32% 5,484,322,830 3990 388790
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 디아이씨 -7.85% 3,617,622,450 8450 092200
광통신(광케이블/광섬유 등) RFHIC -9.02% 26,848,544,000 73600 218410
광통신(광케이블/광섬유 등) LS -9.72% 81,244,288,000 274000 006260
광통신(광케이블/광섬유 등) RF머트리얼즈 -14.34% 21,862,110,900 63300 327260
네오다르
2026-03-23
5
0/300자