주식 > 보기
테마주 순위 [2026-03-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
모듈러주택 한신공영 29.99% 19,640,318,850 17730 004960
원자력발전 서전기전 29.92% 10,881,689,850 6210 189860
원자력발전 DL이앤씨 29.87% 215,074,478,400 67400 375500
원자력발전 SNT에너지 28.52% 118,287,301,200 53400 100840
원자력발전 태웅 26.49% 217,679,433,900 57300 044490
원자력발전 오르비텍 23.68% 238,627,773,580 13580 046120
원자력발전 GS건설 22.16% 294,026,059,000 31700 006360
원자력발전 태광 22.15% 65,000,643,400 35300 023160
원자력발전 우진 19.5% 226,104,156,250 31250 105840
원자력발전 한미글로벌 18.14% 86,432,099,050 27350 053690
원자력발전 대우건설 18.0% 1,820,106,300,960 19080 047040
원자력발전 성광벤드 17.32% 43,337,842,000 37250 014620
원자력발전 에이프로젠 15.67% 13,062,610,270 347 007460
원자력발전 지투파워 15.29% 118,414,345,500 13500 388050
모듈러주택 코오롱글로벌 11.82% 8,306,763,720 11730 003070
건설 대표주 HDC현대산업개발 11.6% 21,508,660,550 24050 294870
모듈러주택 엔알비 11.11% 6,820,898,000 24500 475230
원자력발전 한전KPS 9.77% 85,105,171,200 67400 051600
원자력발전 수산인더스트리 9.29% 6,596,901,000 30600 126720
원자력발전 한전산업 8.82% 61,479,148,200 22200 130660
원자력발전 일진파워 8.51% 32,422,899,330 18990 094820
원자력발전 하이록코리아 8.07% 5,289,917,150 38150 013030
원자력발전 우진엔텍 7.41% 24,834,471,900 30450 457550
원자력발전 비엠티 7.23% 3,107,845,390 14090 086670
원자력발전 한텍 7.17% 24,948,732,000 47800 098070
원자력발전 SG&G 7.11% 974,634,545 2185 040610
원자력발전 금화피에스시 6.94% 3,689,416,500 38500 036190
원자력발전 원일티엔아이 6.92% 1,846,707,870 17610 136150
원자력발전 한양이엔지 6.71% 6,905,126,000 31000 045100
모듈러주택 금강공업 6.64% 1,413,870,080 5140 014280
원자력발전 에너토크 6.23% 5,315,625,000 9720 019990
원자력발전 보성파워텍 5.94% 276,575,217,840 12840 006910
원자력발전 한신기계 5.76% 21,261,220,890 5230 011700
원자력발전 삼미금속 5.26% 13,016,172,000 15600 012210
모듈러주택 에스와이 4.91% 2,292,382,440 2780 109610
원자력발전 디케이락 4.66% 3,103,881,500 10100 105740
원자력발전 비에이치아이 4.6% 62,340,394,600 109100 083650
원자력발전 삼영엠텍 4.31% 2,257,430,240 12340 054540
원자력발전 한전기술 3.45% 81,793,060,800 173800 052690
원자력발전 강원에너지 3.41% 2,090,151,220 13340 114190
원자력발전 HRS 3.19% 513,239,580 5180 036640
원자력발전 이엠코리아 3.08% 329,453,280 2340 095190
원자력발전 광명전기 2.97% 1,377,337,300 1180 017040
원자력발전 두산에너빌리티 2.92% 817,130,808,200 109400 034020
모듈러주택 삼성물산 2.92% 122,458,362,000 299500 028260
모듈러주택 자연과환경 2.83% 260,571,861 509 043910
원자력발전 대한전선 2.49% 77,281,255,250 30850 001440
원자력발전 대창솔루션 2.47% 21,297,718,120 3730 096350
원자력발전 대창스틸 2.43% 45,777,435 2105 140520
모듈러주택 덕신이피씨 2.25% 257,980,100 1225 090410
원자력발전 LS ELECTRIC 2.18% 106,097,156,000 892000 010120
원자력발전 티플랙스 1.96% 2,360,919,860 3380 081150
원자력발전 금양그린파워 1.66% 26,124,643,110 16570 282720
원자력발전 효성중공업 1.6% 72,865,152,000 2736000 298040
원자력발전 한국전력 1.55% 125,915,813,550 49050 015760
원자력발전 제일테크노스 1.3% 225,550,920 6230 038010
모듈러주택 POSCO홀딩스 1.04% 67,009,471,500 341500 005490
원자력발전 에스앤더블류 0.0% 44,861,355 3745 103230
원자력발전 디티앤씨 -0.68% 271,246,920 2910 187220
원자력발전 우리기술 -1.9% 709,518,904,000 28400 032820
원자력발전 현대건설 -2.48% 233,121,763,500 165300 000720
네오다르
2026-03-20
22
0/300자