주식 > 보기
테마주 순위 [2026-03-19]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 케이씨티 29.98% 19,496,996,070 3295 089150
뉴로모픽 반도체 앤씨앤 29.86% 448,833,200 809 092600
소캠(SOCAMM) 엠케이전자 22.77% 128,322,396,440 17740 033160
소캠(SOCAMM) 티엘비 12.38% 111,166,148,400 79900 356860
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 한네트 7.81% 14,536,392,720 3660 052600
소캠(SOCAMM) ISC 6.96% 80,758,110,000 246000 095340
뉴로모픽 반도체 오픈엣지테크놀로지 5.63% 4,568,246,760 15960 394280
소캠(SOCAMM) 티에프이 5.38% 15,638,444,500 60700 425420
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 로지시스 4.33% 1,361,241,200 2530 067730
소캠(SOCAMM) 대덕전자 3.94% 184,476,336,500 77750 353200
소캠(SOCAMM) 코리아써키트 3.32% 38,034,367,000 62200 007810
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 케이씨에스 3.15% 3,599,367,840 9180 115500
소캠(SOCAMM) 심텍 1.34% 56,937,328,400 60400 222800
소캠(SOCAMM) 펨트론 1.09% 10,181,833,200 23100 168360
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 누리플렉스 1.08% 1,506,569,370 10310 040160
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) NICE인프라 0.36% 219,132,450 4150 063570
뉴로모픽 반도체 네패스아크 0.31% 1,791,046,250 19130 330860
뉴로모픽 반도체 네패스 -0.83% 3,475,120,460 17980 033640
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 카카오페이 -1.15% 14,382,635,400 60300 377300
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 프리엠스 -1.95% 163,397,100 7550 053160
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 푸른기술 -1.97% 700,690,480 9940 094940
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 풍산 -2.25% 21,975,053,100 100100 103140
뉴로모픽 반도체 에이직랜드 -2.79% 558,613,800 27900 445090
뉴로모픽 반도체 자람테크놀로지 -3.06% 4,463,732,200 53800 389020
소캠(SOCAMM) LB인베스트먼트 -3.33% 425,189,040 5520 309960
뉴로모픽 반도체 삼성전자 -3.6% 3,564,558,924,000 201000 005930
소캠(SOCAMM) SK하이닉스 -4.17% 3,128,731,584,000 1012000 000660
네오다르
2026-03-19
19
0/300자