주식 > 보기
테마주 순위 [2026-03-17]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
김밥(냉동김밥 등) 한울앤제주 30.0% 632,054,215 871 276730
2차전지(나트륨이온) 더블유씨피 23.1% 77,524,057,150 12470 393890
탄소나노튜브(CNT) 제이오 10.34% 30,116,702,720 8320 418550
탄소나노튜브(CNT) 금호석유화학 6.43% 14,473,497,500 122500 011780
탄소나노튜브(CNT) LG화학 5.31% 72,348,292,500 307500 051910
2차전지(나트륨이온) 메가터치 3.5% 365,394,685 3995 446540
김밥(냉동김밥 등) 사조대림 3.39% 213,042,500 33550 003960
2차전지(나트륨이온) LG에너지솔루션 3.28% 118,301,526,000 378000 373220
2차전지(나트륨이온) 에코프로비엠 3.26% 92,134,057,500 193500 247540
탄소나노튜브(CNT) 상보 3.21% 1,003,635,732 578 027580
2차전지(나트륨이온) 디아이씨 3.18% 3,626,877,480 9410 092200
2차전지(나트륨이온) 나인테크 3.06% 11,045,619,810 3195 267320
2차전지(나트륨이온) 에코프로 2.74% 164,418,864,300 149900 086520
김밥(냉동김밥 등) CJ씨푸드 2.08% 276,711,820 2695 011150
김밥(냉동김밥 등) 풀무원 2.03% 230,365,600 12080 017810
탄소나노튜브(CNT) 오픈베이스 1.86% 343,930,160 2195 049480
2차전지(나트륨이온) 삼성SDI 1.44% 130,044,159,000 388500 006400
김밥(냉동김밥 등) 우양 1.35% 293,148,000 3000 103840
2차전지(나트륨이온) 애경케미칼 0.41% 673,572,990 9710 161000
김밥(냉동김밥 등) 한성기업 -1.18% 102,124,090 5030 003680
네오다르
2026-03-17
26
0/300자