주식 > 보기
테마주 순위 [2026-03-16]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
생명보험 미래에셋생명 30.0% 76,850,339,280 17160 085620
해운 흥아해운 29.98% 674,814,835,170 3035 003280
해운 STX그린로지스 19.02% 44,220,484,160 7760 465770
소캠(SOCAMM) ISC 18.66% 124,342,460,000 220000 095340
해운 대한해운 14.32% 495,255,319,060 2515 005880
소캠(SOCAMM) 엠케이전자 11.96% 45,119,878,310 16010 033160
소캠(SOCAMM) 심텍 7.9% 53,806,928,000 56000 222800
소캠(SOCAMM) SK하이닉스 7.03% 3,665,444,460,000 974000 000660
소캠(SOCAMM) 대덕전자 5.85% 95,912,041,000 67000 353200
소캠(SOCAMM) 티에프이 5.77% 21,077,467,700 58700 425420
생명보험 동양생명 3.74% 4,734,580,410 8330 082640
소캠(SOCAMM) 티엘비 2.96% 7,370,873,600 59200 356860
소캠(SOCAMM) 삼성전자 2.94% 3,441,757,244,400 188900 005930
소캠(SOCAMM) 코리아써키트 2.33% 7,767,126,400 52600 007810
해운 팬오션 1.29% 58,420,123,410 5115 028670
해운 KSS해운 0.47% 29,407,312,600 10610 044450
소캠(SOCAMM) 펨트론 0.22% 5,089,623,000 23100 168360
해운 HMM -0.48% 46,051,745,300 20950 011200
생명보험 코리안리 -1.29% 3,971,341,770 12990 003690
생명보험 한화생명 -1.36% 28,771,606,665 4705 088350
생명보험 삼성생명 -1.85% 35,365,628,000 212000 032830
소캠(SOCAMM) LB인베스트먼트 -3.97% 1,458,972,380 5570 309960
네오다르
2026-03-16
27
0/300자