주식 > 보기
테마주 순위 [2026-01-22]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
리튬 유일에너테크 29.98% 21,712,729,256 1292 340930
리튬 하이드로리튬 29.98% 47,162,770,200 2380 101670
리튬 리튬포어스 29.96% 14,496,820,041 1067 073570
2차전지(전고체) 씨아이에스 29.96% 135,540,894,720 9240 222080
2차전지(전고체) 레이크머티리얼즈 29.94% 136,111,405,000 21050 281740
리튬 중앙첨단소재 29.91% 71,297,889,940 2780 051980
2차전지(전고체) 이브이첨단소재 29.91% 31,718,450,310 2085 131400
2차전지(전고체) 한농화성 29.83% 74,469,658,100 22850 011500
리튬 강원에너지 28.2% 129,055,333,680 17640 114190
2차전지(전고체) 롯데에너지머티리얼즈 26.16% 110,735,754,000 42200 020150
2차전지(생산) 삼성SDI 18.52% 2,206,501,632,000 384000 006400
리튬 미래나노텍 16.47% 42,316,523,340 12090 095500
리튬 새빗켐 16.27% 17,048,540,600 34300 107600
2차전지(전고체) 이수스페셜티케미컬 15.91% 495,346,068,000 102000 457190
2차전지(전고체) 엠오티 15.82% 71,372,670,780 10470 413390
리튬 성일하이텍 14.87% 22,666,765,200 56400 365340
2차전지(전고체) 동화기업 12.75% 14,472,021,740 9020 025900
2차전지(전고체) 코윈테크 12.35% 51,230,593,600 20200 282880
2차전지(전고체) 나인테크 11.69% 37,109,149,995 3295 267320
2차전지(전고체) 레몬 10.49% 9,527,771,160 8740 294140
리튬 에코프로 10.41% 706,084,470,000 105000 086520
리튬 광무 10.32% 3,811,748,920 2620 029480
2차전지(전고체) 대주전자재료 9.87% 49,520,352,700 67900 078600
2차전지(전고체) SK아이이테크놀로지 9.73% 12,306,202,500 26500 361610
2차전지(전고체) 민테크 9.7% 2,015,316,785 2545 452200
리튬 코스모화학 8.74% 9,971,933,570 15670 005420
리튬 포스코퓨처엠 8.23% 213,732,197,000 217000 003670
리튬 엔켐 7.59% 33,551,659,200 65200 348370
리튬 천보 7.5% 10,711,196,900 52300 278280
리튬 대보마그네틱 7.22% 905,781,520 13220 290670
2차전지(전고체) 덕산테코피아 7.16% 7,803,652,100 18100 317330
2차전지(전고체) 원준 7.1% 3,409,634,000 8150 382840
2차전지(전고체) 하나기술 6.93% 4,805,224,200 30100 299030
2차전지(전고체) 티에스아이 6.9% 4,372,935,450 5730 277880
리튬 후성 6.1% 13,075,097,760 7830 093370
2차전지(생산) SK이노베이션 6.05% 90,007,625,400 112200 096770
리튬 LG화학 5.89% 204,771,213,000 350500 051910
2차전지(전고체) 아바코 5.72% 2,157,435,000 13500 083930
2차전지(전고체) 테이팩스 5.72% 798,783,750 15150 055490
2차전지(생산) LG에너지솔루션 5.58% 273,072,810,500 416500 373220
2차전지(전고체) 석경에이티 4.92% 2,531,220,300 59700 357550
리튬 포스코엠텍 3.06% 48,403,455,870 18870 009520
리튬 POSCO홀딩스 2.56% 525,867,120,000 360000 005490
리튬 세방전지 2.53% 3,986,936,800 64900 004490
리튬 미래산업 1.57% 428,986,390 12910 025560
2차전지(전고체) 삼성전기 0.89% 125,575,770,000 282500 009150
2차전지(전고체) 미코 0.88% 4,644,467,240 12670 059090
2차전지(전고체) 아이엘 -1.21% 39,861,974,425 4505 307180
2차전지(전고체) 미래컴퍼니 -1.66% 7,408,754,740 17180 049950
리튬 앱튼 -6.27% 1,252,871,950 374 270520
네오다르
2026-01-22
7
0/300자