주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-28]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,110 2,333 32,581 293
025540 한국단자 61,600 6,231 153,922 249
043150 바텍 19,850 2,949 45,133 227
005850 에스엘 40,300 18,719 88,965 220
036530 SNT홀딩스 55,200 9,000 120,356 218
041510 에스엠 102,300 23,421 221,701 216
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,700 73,953 123,775 207
272290 이녹스첨단소재 23,200 4,693 45,503 196
000240 한국앤컴퍼니 27,550 26,155 52,315 189
012330 현대모비스 304,500 276,281 573,837 188
067160 SOOP 67,600 7,770 121,438 179
011780 금호석유화학 117,300 32,449 195,111 166
243070 휴온스 27,700 3,318 45,385 163
013030 하이록코리아 31,350 3,689 51,327 163
013120 동원개발 2,580 2,343 4,098 158
230360 에코마케팅 11,030 3,419 17,311 156
108320 LX세미콘 51,700 8,409 78,672 152
340570 티앤엘 46,000 3,739 69,106 150
084010 대한제강 16,180 3,788 24,055 148
236200 슈프리마 32,950 2,391 47,750 144
111770 영원무역 94,000 41,653 128,615 136
054950 제이브이엠 25,800 3,119 34,516 133
031980 피에스케이홀딩스 43,450 9,369 57,406 132
001800 오리온홀딩스 19,890 12,460 26,112 131
003550 LG 78,900 123,677 103,048 130
271560 오리온 104,900 41,473 135,753 129
319660 피에스케이 29,300 8,487 36,568 124
000320 노루홀딩스 21,700 2,960 26,584 122
092730 네오팜 19,100 3,061 21,837 114
086450 동국제약 18,240 8,250 20,376 111
100120 뷰웍스 19,220 1,874 21,053 109
095610 테스 38,950 7,700 42,537 109
259960 크래프톤 256,000 121,349 273,062 106
306200 세아제강 118,700 3,367 122,911 103
035250 강원랜드 17,860 38,210 18,012 100
네오다르
2025-11-28
20
0/300자