주식 > 보기
테마주 순위 [2025-11-28]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 29.87% 51,681,027,580 8260 101170
3D 프린터 티앤알바이오팹 29.87% 14,799,283,125 2035 246710
전기자전거 에스피지 26.13% 359,588,817,000 63000 058610
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 22.85% 182,397,108,360 8980 092200
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 22.34% 125,007,403,500 34500 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 한국피아이엠 20.05% 109,162,775,000 53000 448900
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 13.85% 20,151,598,600 10360 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 13.23% 10,512,620,560 9160 059120
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 13.17% 279,472,998,000 434000 277810
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 12.88% 17,003,320,950 5610 264850
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 12.01% 756,534,850 5270 251630
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 11.64% 15,144,371,400 30700 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) TPC 11.16% 767,840,580 2340 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 10.89% 6,627,530,250 8250 059270
로봇(산업용/협동로봇 등) 한라캐스트 10.54% 405,046,602,320 13840 125490
로봇(산업용/협동로봇 등) 티엑스알로보틱스 9.68% 4,570,503,910 15190 484810
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 9.26% 94,700,295,840 9440 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 와이투솔루션 8.99% 3,250,902,620 3395 011690
3D 프린터 링크솔루션 8.58% 15,091,624,800 32900 474650
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 8.22% 17,896,348,800 81600 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) LS티라유텍 8.04% 4,138,861,440 6720 322180
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 7.64% 6,105,859,230 14090 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 7.52% 86,393,593,000 71500 090360
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 7.36% 16,532,555,400 22600 459510
3D 프린터 로킷헬스케어 7.22% 139,787,490,900 78700 376900
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 6.85% 14,403,979,200 31200 455900
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 6.63% 4,247,823,150 13350 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 6.59% 40,308,878,600 56600 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 6.59% 19,373,373,500 24250 199430
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 6.58% 1,079,049,620 14410 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림로봇 6.18% 62,053,746,820 5330 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 6.14% 25,372,993,230 16770 117730
3D 프린터 코렌텍 6.02% 426,223,980 5460 104540
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 5.8% 780,776,140 7660 094940
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 5.74% 130,054,491,000 40500 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 5.62% 1,840,285,000 2350 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 5.41% 427,141,350 2025 217500
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 5.06% 3,404,237,140 19310 270660
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 5.03% 46,390,097,600 77200 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 4.62% 64,799,092 1721 130740
로봇(산업용/협동로봇 등) 스맥 4.56% 39,738,450,810 5270 099440
3D 프린터 에스티아이 4.41% 5,409,081,275 25475 039440
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 4.21% 460,423,680 7680 232680
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 3.46% 81,097,044 777 192410
로봇(산업용/협동로봇 등) 씨피시스템 3.44% 13,977,473,650 4210 413630
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 3.38% 667,161,440 15620 160980
로봇(산업용/협동로봇 등) SJG세종 3.37% 7,209,284,940 8580 033530
전기자전거 삼천리자전거 3.25% 433,442,810 4295 024950
3D 프린터 하이비젼시스템 3.14% 1,123,601,400 15090 126700
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 2.82% 302,454,880 3640 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 2.82% 4,950,514,100 54700 065350
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 2.17% 863,445,960 4005 010820
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 2.09% 61,579,500 3660 093640
전기자전거 파워로직스 2.0% 396,384,240 4080 047310
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 1.54% 321,436,850 2975 119500
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 1.51% 713,694,660 5380 024880
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 1.37% 399,145,390 9590 000490
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 1.18% 64,555,920 5130 006140
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 0.17% 118,247,040 1728 206400
전기자전거 알톤 0.0% 39,083,010 1345 123750
3D 프린터 모아텍 -0.64% 11,997,000 3100 033200
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 -0.7% 5,597,914,160 18320 008830
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 -1.04% 121,479,658,800 23700 030530
전기자전거 삼성SDI -1.16% 96,270,681,000 299500 006400
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 -1.57% 67,495,800,000 876000 000150
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 -1.8% 32,039,347,500 382500 079550
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 -3.37% 146,558,788,200 40200 437730
네오다르
2025-11-28
22
0/300자