주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,930 2,295 32,581 298
025540 한국단자 61,400 6,211 153,922 250
005850 에스엘 37,150 17,256 88,965 239
043150 바텍 20,050 2,978 45,133 225
041510 에스엠 99,100 22,689 222,325 224
036530 SNT홀딩스 55,800 9,098 120,356 215
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,300 73,458 123,688 208
272290 이녹스첨단소재 22,850 4,622 45,503 199
000240 한국앤컴퍼니 26,500 25,158 52,315 197
012330 현대모비스 293,500 266,300 574,523 195
067160 SOOP 68,500 7,874 121,438 177
011780 금호석유화학 113,600 31,447 194,747 171
243070 휴온스 27,500 3,294 45,385 165
013120 동원개발 2,550 2,316 4,098 160
013030 하이록코리아 32,000 3,766 51,327 160
230360 에코마케팅 11,020 3,416 17,311 157
340570 티앤엘 45,150 3,670 69,106 153
108320 LX세미콘 51,100 8,311 78,672 153
236200 슈프리마 32,050 2,326 47,750 148
111770 영원무역 89,000 39,437 128,615 144
001800 오리온홀딩스 19,340 12,116 26,112 135
054950 제이브이엠 25,800 3,119 34,516 133
003550 LG 78,400 122,894 104,266 132
031980 피에스케이홀딩스 44,000 9,487 57,406 130
271560 오리온 106,700 42,185 135,884 127
319660 피에스케이 29,450 8,531 36,568 124
000320 노루홀딩스 21,300 2,906 26,584 124
092730 네오팜 18,180 2,914 21,837 120
086450 동국제약 17,850 8,074 20,376 114
100120 뷰웍스 19,000 1,853 21,053 110
095610 테스 38,300 7,571 41,659 108
259960 크래프톤 260,000 123,224 273,062 105
306200 세아제강 117,200 3,324 122,911 104
035250 강원랜드 17,870 38,231 18,012 100
네오다르
2025-11-27
24
0/300자