주식 > 보기
테마주 순위 [2025-11-25]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
온디바이스 AI 노타 16.72% 394,167,052,800 38400 486990
유리 기판 하스 16.61% 24,853,352,900 6950 450330
온디바이스 AI 에이팩트 15.81% 13,727,386,575 4725 200470
유리 기판 제이앤티씨 12.56% 10,910,578,500 20250 204270
온디바이스 AI 리노공업 11.88% 174,299,047,700 63100 058470
뉴로모픽 반도체 에이직랜드 11.38% 2,198,966,400 27900 445090
온디바이스 AI 대덕전자 9.41% 134,269,087,200 52900 353200
온디바이스 AI 에이디테크놀로지 7.9% 8,749,431,500 23900 200710
유리 기판 한빛레이저 7.78% 1,471,126,110 4710 452190
유리 기판 삼성전기 7.08% 243,860,254,000 242000 009150
유리 기판 기가비스 6.59% 1,343,435,450 33950 420770
유리 기판 에프엔에스테크 5.23% 2,576,189,440 14080 083500
온디바이스 AI 가온칩스 5.08% 2,742,172,950 43450 399720
온디바이스 AI 큐알티 4.62% 562,660,560 14280 405100
온디바이스 AI 심텍 4.59% 42,177,074,400 52400 222800
유리 기판 필옵틱스 4.46% 11,372,831,350 39850 161580
뉴로모픽 반도체 자람테크놀로지 3.74% 727,670,900 31900 389020
뉴로모픽 반도체 네패스 3.55% 1,304,189,900 16900 033640
유리 기판 이노메트리 3.03% 182,546,000 6800 302430
뉴로모픽 반도체 삼성전자 2.69% 1,511,286,221,400 99300 005930
유리 기판 와이씨켐 2.63% 593,419,240 19480 112290
뉴로모픽 반도체 네패스아크 2.6% 481,826,850 17350 330860
온디바이스 AI 제주반도체 2.58% 10,078,228,960 18290 080220
유리 기판 램테크놀러지 2.39% 169,715,000 3640 171010
유리 기판 나인테크 2.39% 2,526,549,545 3215 267320
온디바이스 AI 마음AI 2.18% 635,893,700 20150 377480
뉴로모픽 반도체 오픈엣지테크놀로지 2.1% 485,437,600 10700 394280
온디바이스 AI 어보브반도체 1.92% 1,122,187,840 10630 102120
온디바이스 AI 칩스앤미디어 1.8% 645,538,160 14120 094360
유리 기판 미래컴퍼니 1.42% 703,978,500 14250 049950
온디바이스 AI 텔레칩스 1.36% 618,278,650 11150 054450
유리 기판 피아이이 1.25% 1,883,882,370 7270 452450
유리 기판 HB테크놀러지 0.76% 1,197,649,215 1855 078150
온디바이스 AI 퀄리타스반도체 0.61% 787,577,700 13260 432720
뉴로모픽 반도체 앤씨앤 0.58% 50,416,848 522 092600
유리 기판 SKC 0.56% 13,753,647,100 106900 011790
온디바이스 AI HPSP 0.35% 10,625,716,100 28300 403870
유리 기판 아이씨디 0.26% 102,157,530 3810 040910
유리 기판 켐트로닉스 0.17% 9,510,528,750 28750 089010
유리 기판 씨앤지하이테크 0.14% 979,280,280 14190 264660
온디바이스 AI SK하이닉스 0.0% 1,714,735,360,000 520000 000660
온디바이스 AI 유니퀘스트 0.0% 345,268,320 5930 077500
유리 기판 태성 -0.53% 13,606,256,700 37300 323280
온디바이스 AI 아이언디바이스 -2.1% 260,318,800 2800 464500
네오다르
2025-11-25
24
0/300자