주식 > 보기
테마주 순위 [2025-11-24]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
네옴시티 대모 29.96% 44,783,120,880 8720 317850
우크라이나 재건 대동기어 19.0% 78,621,548,320 19040 008830
네옴시티 다스코 14.14% 55,356,306,220 3470 058730
우크라이나 재건 현대에버다임 10.91% 23,855,106,520 8540 041440
네옴시티 SM Life Design 10.52% 8,011,689,168 1912 063440
우크라이나 재건 에쓰씨엔지니어링 8.18% 531,222,860 1204 023960
우크라이나 재건 에스와이스틸텍 7.14% 86,056,884,032 3632 365330
우크라이나 재건 서암기계공업 6.82% 1,418,794,560 3680 100660
우크라이나 재건 HD현대건설기계 6.08% 41,779,506,300 95900 267270
우크라이나 재건 SG 6.04% 25,593,303,860 2545 255220
건설기계 진성티이씨 5.6% 3,229,908,500 12250 036890
네옴시티 한미글로벌 5.24% 1,721,736,720 17880 053690
우크라이나 재건 HD현대인프라코어 4.94% 64,633,687,470 14670 042670
네옴시티 도화엔지니어링 4.28% 789,228,560 6340 002150
우크라이나 재건 동일고무벨트 3.74% 2,076,013,170 6930 163560
네옴시티 에스와이 3.56% 3,369,237,300 3055 109610
우크라이나 재건 수산세보틱스 3.26% 867,121,225 1775 017550
건설기계 대창단조 3.15% 913,856,000 6550 015230
우크라이나 재건 혜인 3.12% 1,255,607,950 5290 003010
우크라이나 재건 서연탑메탈 2.94% 122,613,920 3680 019770
우크라이나 재건 대동금속 2.89% 483,715,260 6060 020400
우크라이나 재건 누보 2.87% 815,573,767 1217 332290
건설기계 두산밥캣 2.58% 10,667,719,700 55700 241560
네옴시티 인디에프 2.53% 269,134,240 892 014990
네옴시티 희림 2.36% 1,069,662,000 4560 037440
네옴시티 유신 2.29% 849,478,800 22350 054930
우크라이나 재건 다산네트웍스 2.27% 1,488,100,880 3160 039560
우크라이나 재건 프리엠스 2.16% 38,704,310 7090 053160
건설기계 전진건설로봇 1.87% 22,645,350,000 49000 079900
우크라이나 재건 TYM 1.64% 6,626,287,350 6210 002900
우크라이나 재건 대동 1.38% 4,202,408,160 9540 000490
우크라이나 재건 스페코 1.25% 71,474,450 2425 013810
우크라이나 재건 퍼스텍 1.18% 1,645,390,620 3860 010820
네옴시티 현대건설 1.01% 48,080,352,300 59900 000720
네옴시티 삼성물산 0.93% 80,738,480,000 218000 028260
우크라이나 재건 파라텍 0.91% 144,733,407 1113 033540
네옴시티 제이엔케이글로벌 0.89% 159,350,400 3960 126880
우크라이나 재건 디와이파워 0.86% 1,179,312,780 12940 210540
건설기계 흥국 0.8% 200,898,750 5070 010240
건설기계 동일금속 0.78% 10,082,320 7720 109860
네옴시티 세아특수강 0.71% 51,528,800 15710 019440
네옴시티 비엠티 0.68% 393,251,580 13380 086670
네옴시티 비츠로시스 0.53% 112,627,242 377 054220
네옴시티 세아베스틸지주 0.38% 1,917,833,400 26600 001430
네옴시티 세아홀딩스 0.34% 47,840,400 116400 058650
네옴시티 SM C&C 0.24% 429,264,528 1232 048550
우크라이나 재건 현대코퍼레이션 0.23% 1,607,720,400 21450 011760
네옴시티 LS에코에너지 0.14% 3,469,351,200 34800 229640
네옴시티 코오롱글로벌 0.11% 158,633,280 9120 003070
네옴시티 성신양회 0.1% 245,263,100 9550 004980
우크라이나 재건 폴라리스AI 0.0% 539,666,600 1930 039980
네옴시티 수성웹툰 0.0% 198,398,475 3135 084180
네옴시티 슈프리마 -0.32% 263,489,850 30850 236200
우크라이나 재건 대양전기공업 -1.39% 1,049,664,000 28400 108380
네옴시티 에스엠 -1.76% 12,514,278,600 100200 041510
우크라이나 재건 아이톡시 -2.17% 49,808,486 406 052770
우크라이나 재건 포스코인터내셔널 -2.65% 12,357,793,600 51400 047050
네옴시티 SNT에너지 -2.76% 10,918,071,000 37000 100840
네옴시티 대한전선 -3.11% 82,753,279,600 21800 001440
우크라이나 재건 이노인스트루먼트 -4.27% 422,238,916 583 215790
우크라이나 재건 오늘이엔엠 -7.94% 215,864,775 707 192410
네오다르
2025-11-24
21
0/300자