주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,970 2,304 32,581 297
025540 한국단자 61,500 6,221 153,922 250
005850 에스엘 36,500 16,954 88,756 243
043150 바텍 20,500 3,045 45,562 222
036530 SNT홀딩스 56,000 9,130 120,356 214
161390 한국타이어앤테크놀로지 58,200 72,095 122,962 211
041510 에스엠 105,700 24,200 222,325 210
000240 한국앤컴퍼니 26,050 24,731 52,315 200
272290 이녹스첨단소재 23,300 4,713 45,503 195
012330 현대모비스 296,000 268,568 574,307 194
067160 SOOP 69,900 8,035 121,438 173
340570 티앤엘 46,500 3,780 78,448 168
011780 금호석유화학 118,200 32,686 194,747 164
230360 에코마케팅 11,040 3,422 17,010 154
013030 하이록코리아 33,550 3,948 51,327 152
108320 LX세미콘 51,900 8,441 78,672 151
236200 슈프리마 31,950 2,319 48,019 150
111770 영원무역 85,100 37,709 126,416 148
054950 제이브이엠 25,550 3,089 34,516 135
001800 오리온홀딩스 19,850 12,435 26,112 131
271560 오리온 105,500 41,711 137,141 129
003550 LG 80,600 126,320 104,266 129
000320 노루홀딩스 22,000 2,998 26,584 120
031980 피에스케이홀딩스 48,950 10,555 57,406 117
092730 네오팜 19,340 3,100 21,837 112
084010 대한제강 15,210 3,561 16,996 111
100120 뷰웍스 19,290 1,881 21,053 109
086450 동국제약 18,550 8,390 20,376 109
319660 피에스케이 32,400 9,385 35,118 108
306200 세아제강 119,900 3,401 129,699 108
259960 크래프톤 253,000 119,906 273,109 107
035250 강원랜드 17,630 37,718 18,012 102
네오다르
2025-11-21
28
0/300자