주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-20]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,030 2,316 32,581 295
005850 에스엘 35,400 16,443 88,756 250
025540 한국단자 59,600 6,029 146,379 245
043150 바텍 19,840 2,947 45,562 229
041510 에스엠 101,300 23,192 222,325 219
161390 한국타이어앤테크놀로지 57,700 71,476 122,962 213
036530 SNT홀딩스 56,700 9,244 120,356 212
272290 이녹스첨단소재 22,150 4,480 45,503 205
000240 한국앤컴퍼니 26,050 24,731 52,315 200
012330 현대모비스 295,500 268,115 574,307 194
067160 SOOP 70,200 8,069 121,438 172
011780 금호석유화학 115,700 32,008 194,747 168
340570 티앤엘 47,350 3,849 78,448 165
230360 에코마케팅 10,690 3,314 17,010 159
013030 하이록코리아 32,600 3,836 51,327 157
108320 LX세미콘 50,400 8,197 78,672 156
236200 슈프리마 31,000 2,250 48,019 154
111770 영원무역 84,200 37,310 126,416 150
054950 제이브이엠 25,200 3,047 34,516 136
001800 오리온홀딩스 19,780 12,391 26,112 132
271560 오리온 105,200 41,592 137,144 130
003550 LG 80,300 125,827 104,266 129
000320 노루홀딩스 22,000 2,998 26,584 120
092730 네오팜 18,510 2,967 21,837 117
031980 피에스케이홀딩스 49,150 10,598 57,406 116
100120 뷰웍스 18,880 1,841 21,053 111
084010 대한제강 15,210 3,561 16,996 111
086450 동국제약 18,550 8,390 20,376 109
306200 세아제강 119,800 3,398 129,699 108
319660 피에스케이 32,800 9,501 35,118 107
259960 크래프톤 257,500 122,039 273,109 106
035250 강원랜드 17,560 37,568 18,012 102
네오다르
2025-11-20
26
0/300자