주식 > 보기
테마주 순위 [2025-11-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
전선 대원전선 18.11% 176,406,032,310 3945 006340
호텔/리조트 롯데관광개발 14.71% 95,406,915,100 22300 032350
호텔/리조트 파라다이스 13.96% 92,416,990,950 18450 034230
호텔/리조트 GS피앤엘 12.84% 29,850,161,600 53600 499790
호텔/리조트 서부T&D 10.52% 40,049,854,800 12400 006730
전선 가온전선 6.16% 5,642,567,000 70700 000500
카지노 GKL 5.99% 12,563,529,300 15050 114090
전선 LS에코에너지 5.84% 5,504,106,850 37150 229640
호텔/리조트 제이에스코퍼레이션 5.84% 3,172,665,910 11230 194370
호텔/리조트 모나용평 5.53% 392,551,800 3435 070960
전선 대한전선 5.11% 126,972,394,325 24175 001440
호텔/리조트 아난티 4.9% 7,776,455,860 7060 025980
호텔/리조트 소노스퀘어 4.43% 116,825,148 684 007720
전선 LS마린솔루션 4.38% 5,120,816,200 26200 060370
호텔/리조트 호텔신라 3.84% 19,167,589,500 48700 008770
전선 LS 3.3% 32,708,196,700 197300 006260
전선 KBI메탈 2.97% 781,312,652 1733 024840
전선 일진전기 1.6% 44,159,372,400 57200 103590
호텔/리조트 HDC현대산업개발 1.55% 2,446,768,740 18980 294870
호텔/리조트 이마트 1.51% 13,950,570,400 80600 139480
호텔/리조트 한화 0.83% 9,386,295,000 85000 000880
카지노 코텍 0.81% 40,090,080 8670 052330
호텔/리조트 SK네트웍스 0.66% 358,317,050 4550 001740
호텔/리조트 강원랜드 0.51% 9,398,907,400 17650 035250
카지노 토비스 0.14% 1,224,477,370 14570 051360
네오다르
2025-11-20
27
0/300자