주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-18]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,280 2,369 32,581 288
005850 에스엘 34,800 16,164 87,989 252
025540 한국단자 60,600 6,130 146,379 241
043150 바텍 20,550 3,053 45,562 221
041510 에스엠 102,600 23,490 221,814 216
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,200 73,334 122,308 206
036530 SNT홀딩스 60,100 9,799 120,356 200
012330 현대모비스 294,000 269,878 574,970 195
000240 한국앤컴퍼니 27,000 25,633 52,315 193
272290 이녹스첨단소재 23,900 4,834 45,503 190
009970 영원무역홀딩스 165,300 22,314 305,338 184
067160 SOOP 70,100 8,058 121,438 173
340570 티앤엘 45,850 3,727 78,448 171
011780 금호석유화학 120,100 33,217 194,943 162
111770 영원무역 77,000 34,120 124,146 161
108320 LX세미콘 50,700 8,246 78,672 155
230360 에코마케팅 11,050 3,425 17,010 153
013030 하이록코리아 33,850 3,984 51,327 151
236200 슈프리마 32,000 2,322 48,019 150
306200 세아제강 124,400 3,528 173,097 139
054950 제이브이엠 26,100 3,155 34,516 132
001800 오리온홀딩스 19,830 12,423 26,112 131
271560 오리온 105,400 41,671 137,886 130
003550 LG 83,600 130,989 104,035 124
092730 네오팜 18,400 2,949 21,837 118
000320 노루홀딩스 23,400 3,187 26,584 113
100120 뷰웍스 19,100 1,862 21,053 110
084010 대한제강 15,630 3,660 16,996 108
086450 동국제약 19,300 8,729 20,376 105
031980 피에스케이홀딩스 51,800 11,169 53,916 104
035250 강원랜드 17,300 37,012 18,012 104
259960 크래프톤 267,000 126,542 273,109 102
네오다르
2025-11-18
26
0/300자