주식 > 보기
테마주 순위 [2025-11-18]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
여행 노랑풍선 17.93% 134,761,690,080 5920 104620
터치패널(스마트폰/태블릿PC 등) 미래나노텍 8.91% 52,722,438,120 13320 095500
여행 참좋은여행 5.56% 72,375,067,710 6270 094850
터치패널(스마트폰/태블릿PC 등) 하이딥 4.21% 221,881,360 470 365590
카지노 파라다이스 3.0% 41,079,063,480 16120 034230
카지노 롯데관광개발 1.94% 60,003,573,000 21000 032350
카지노 GKL 1.07% 4,323,360,400 14200 114090
터치패널(스마트폰/태블릿PC 등) 유아이디 0.18% 76,345,542 1143 069330
카지노 강원랜드 0.17% 6,894,515,210 17330 035250
여행 하나투어 0.11% 6,349,233,800 46550 039130
터치패널(스마트폰/태블릿PC 등) 이미지스 -0.09% 505,128,300 1150 115610
터치패널(스마트폰/태블릿PC 등) 파인텍 -0.36% 129,583,550 839 131760
여행 세중 -0.85% 65,609,984 1408 039310
여행 레드캡투어 -1.13% 842,677,760 11390 038390
터치패널(스마트폰/태블릿PC 등) 베셀 -1.29% 92,640,384 1152 177350
터치패널(스마트폰/태블릿PC 등) 에코볼트 -1.4% 45,054,884 989 097780
카지노 코텍 -1.49% 257,843,670 8610 052330
카지노 토비스 -1.88% 1,436,853,600 14620 051360
여행 SM C&C -2.24% 393,815,162 1222 048550
여행 모두투어 -2.24% 10,133,334,200 10460 080160
여행 그래디언트 -2.3% 127,556,100 11900 035080
네오다르
2025-11-18
46
0/300자