주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-17]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,380 2,390 34,326 301
005850 에스엘 34,300 15,932 87,726 255
025540 한국단자 61,300 6,201 142,534 232
041510 에스엠 101,500 23,238 220,434 217
043150 바텍 21,050 3,127 45,562 216
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,500 73,706 122,171 205
036530 SNT홀딩스 60,400 9,848 120,356 199
012330 현대모비스 298,000 273,549 574,970 192
272290 이녹스첨단소재 24,000 4,855 45,503 189
009970 영원무역홀딩스 161,500 21,801 305,338 189
000240 한국앤컴퍼니 27,550 26,155 52,315 189
067160 SOOP 70,100 8,058 121,438 173
340570 티앤엘 45,550 3,702 78,448 172
306200 세아제강 126,500 3,588 218,320 172
011780 금호석유화학 121,900 33,656 194,458 159
111770 영원무역 69,200 30,664 108,967 157
108320 LX세미콘 50,900 8,279 78,672 154
230360 에코마케팅 11,140 3,453 17,010 152
236200 슈프리마 32,100 2,330 48,019 149
013030 하이록코리아 34,300 4,036 51,327 149
001800 오리온홀딩스 19,510 12,222 26,112 133
054950 제이브이엠 26,050 3,149 34,516 132
271560 오리온 105,400 41,671 137,886 130
003550 LG 82,900 129,888 105,646 127
092730 네오팜 18,640 2,988 21,837 117
084010 대한제강 15,170 3,552 16,996 112
031980 피에스케이홀딩스 48,300 10,415 53,916 111
000320 노루홀딩스 23,800 3,241 26,584 111
100120 뷰웍스 19,500 1,901 21,053 107
086450 동국제약 18,000 8,141 19,307 107
035250 강원랜드 17,290 36,990 18,012 104
319660 피에스케이 34,000 9,849 34,766 102
259960 크래프톤 270,000 127,963 273,109 101
095610 테스 41,700 8,243 42,021 100
네오다르
2025-11-17
29
0/300자