주식 > 보기
테마주 순위 [2025-11-17]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
3D 프린터 로킷헬스케어 29.85% 212,087,311,800 54600 376900
3D 프린터 에스티아이 13.38% 23,346,026,100 26700 039440
3D 낸드(NAND) 심텍 12.02% 98,331,398,100 55900 222800
3D 낸드(NAND) 테스 11.03% 17,840,871,600 46300 095610
3D 프린터 링크솔루션 10.85% 7,607,483,250 30650 474650
3D 낸드(NAND) 케이씨텍 10.66% 12,545,920,800 45150 281820
3D 낸드(NAND) 한양이엔지 9.5% 7,508,502,600 21900 045100
3D 낸드(NAND) SK하이닉스 7.86% 2,330,458,500,000 604000 000660
3D 낸드(NAND) 피에스케이홀딩스 7.25% 16,141,657,000 51800 031980
3D 낸드(NAND) 한솔케미칼 6.53% 17,203,719,500 236500 014680
3D 낸드(NAND) 디엔에프 5.87% 1,777,391,200 14800 092070
3D 낸드(NAND) 원익머트리얼즈 5.81% 4,822,894,000 34600 104830
3D 낸드(NAND) 피에스케이 4.26% 10,219,986,850 35450 319660
반도체 대표주(생산) DB하이텍 4.14% 119,659,020,800 70400 000990
3D 낸드(NAND) 삼성전자 3.5% 1,720,213,925,200 100600 005930
3D 낸드(NAND) 원익QnC 2.62% 3,643,652,450 21550 074600
3D 낸드(NAND) 제우스 1.77% 1,999,784,430 13790 079370
3D 프린터 모아텍 1.7% 39,584,610 2990 033200
3D 낸드(NAND) 유진테크 1.24% 51,459,300,000 90000 084370
3D 낸드(NAND) 테크윙 1.09% 21,727,029,000 55500 089030
3D 프린터 스맥 1.07% 2,686,068,000 3780 099440
3D 프린터 티앤알바이오팹 0.97% 781,300,791 1251 246710
3D 낸드(NAND) 원익IPS 0.61% 71,003,935,400 66200 240810
3D 낸드(NAND) 유니테스트 0.2% 2,236,450,480 14780 086390
3D 프린터 하이비젼시스템 -0.13% 1,208,837,240 15380 126700
3D 프린터 휴림로봇 -0.73% 46,241,378,820 5460 090710
3D 프린터 TPC -1.43% 102,199,192 1996 048770
3D 프린터 로보스타 -1.62% 18,355,272,300 72900 090360
3D 프린터 코렌텍 -2.04% 394,095,870 5270 104540
3D 낸드(NAND) 후성 -8.15% 42,922,053,450 8790 093370
네오다르
2025-11-17
30
0/300자