주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-14]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,520 2,419 34,326 297
005850 에스엘 35,050 16,280 87,726 250
025540 한국단자 61,500 6,221 142,534 231
041510 에스엠 100,800 23,078 220,274 218
043150 바텍 21,600 3,209 45,562 210
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,700 73,953 122,171 204
009970 영원무역홀딩스 157,600 21,275 305,338 193
012330 현대모비스 300,000 275,385 574,970 191
000240 한국앤컴퍼니 27,500 26,107 52,315 190
036530 SNT홀딩스 63,400 10,337 120,356 189
272290 이녹스첨단소재 25,200 5,097 45,503 180
340570 티앤엘 46,100 3,747 78,448 170
067160 SOOP 72,200 8,299 121,438 168
306200 세아제강 129,900 3,684 218,320 168
111770 영원무역 66,800 29,600 108,967 163
011780 금호석유화학 121,000 33,424 194,458 160
230360 에코마케팅 11,140 3,453 17,070 153
108320 LX세미콘 52,100 8,474 78,672 151
013030 하이록코리아 34,200 4,025 51,327 150
236200 슈프리마 33,400 2,424 48,019 143
054950 제이브이엠 26,450 3,198 34,516 130
001800 오리온홀딩스 20,000 12,529 26,112 130
271560 오리온 106,700 42,185 137,886 129
003550 LG 84,700 132,697 104,662 123
092730 네오팜 18,560 2,975 21,837 117
084010 대한제강 14,820 3,470 16,996 114
100120 뷰웍스 19,400 1,892 21,053 108
086450 동국제약 18,040 8,160 19,307 107
041830 인바디 29,700 4,004 31,842 107
031980 피에스케이홀딩스 49,800 10,738 53,661 107
000320 노루홀딩스 24,950 3,393 26,584 106
035250 강원랜드 17,440 37,311 18,012 103
네오다르
2025-11-14
33
0/300자