주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-13]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,500 2,415 34,326 298
005850 에스엘 35,100 16,303 87,726 249
025540 한국단자 61,500 6,221 142,534 231
041510 에스엠 99,000 22,666 220,274 222
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,000 73,086 122,171 207
043150 바텍 21,300 3,164 43,675 205
009970 영원무역홀딩스 151,300 20,424 305,338 201
000240 한국앤컴퍼니 28,050 26,629 56,192 200
012330 현대모비스 300,000 275,385 574,970 191
036530 SNT홀딩스 66,100 10,777 120,356 182
272290 이녹스첨단소재 25,050 5,067 45,503 181
111770 영원무역 62,900 27,872 108,967 173
340570 티앤엘 46,450 3,775 78,448 168
067160 SOOP 72,300 8,311 121,438 167
011780 금호석유화학 120,700 33,337 202,135 167
306200 세아제강 131,300 3,724 218,320 166
230360 에코마케팅 11,250 3,487 17,625 156
013030 하이록코리아 34,000 4,001 51,327 150
108320 LX세미콘 52,600 8,555 78,672 149
236200 슈프리마 34,600 2,511 48,019 138
054950 제이브이엠 26,400 3,192 34,516 130
271560 오리온 106,500 42,106 137,886 129
001800 오리온홀딩스 20,350 12,748 26,112 128
003550 LG 85,400 133,780 104,662 122
092730 네오팜 18,500 2,965 21,837 118
031980 피에스케이홀딩스 46,000 9,919 52,674 114
084010 대한제강 14,820 3,470 16,996 114
100120 뷰웍스 19,320 1,884 21,053 108
086450 동국제약 18,040 8,160 19,307 107
041830 인바디 30,250 4,078 31,842 105
000320 노루홀딩스 25,550 3,472 26,584 104
035250 강원랜드 17,630 37,718 18,012 102
259960 크래프톤 272,000 128,911 273,109 100
네오다르
2025-11-13
26
0/300자