주식 > 보기
테마주 순위 [2025-11-13]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
mRNA(메신저 리보핵산) 셀루메드 30.0% 13,056,083,898 858 049180
면역항암제 에이비엘바이오 27.86% 1,001,060,532,000 162000 298380
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 삼륭물산 26.51% 21,274,969,800 7730 014970
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 세림B&G 21.14% 16,247,720,720 1610 340440
면역항암제 큐리언트 12.12% 14,399,308,500 27750 115180
면역항암제 이뮨온시아 10.14% 209,133,029,700 6300 424870
면역항암제 헬릭스미스 9.41% 5,072,526,900 5580 084990
면역항암제 앱클론 9.09% 12,397,594,200 28200 174900
면역항암제 에이비프로바이오 8.72% 50,932,065,513 399 195990
면역항암제 압타바이오 8.27% 7,745,266,300 7990 293780
면역항암제 에이프릴바이오 7.95% 163,133,202,000 38000 397030
mRNA(메신저 리보핵산) 엔지켐생명과학 6.49% 2,729,967,115 1115 183490
mRNA(메신저 리보핵산) 서린바이오 6.46% 21,887,219,560 6920 038070
mRNA(메신저 리보핵산) 나이벡 6.1% 21,835,320,000 40000 138610
면역항암제 압타머사이언스 6.1% 363,049,800 905 291650
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 에코플라스틱 5.69% 35,571,890,715 3345 038110
면역항암제 제넥신 4.84% 2,449,163,600 5200 095700
면역항암제 오스코텍 4.6% 39,895,642,900 52300 039200
면역항암제 큐라클 4.28% 2,850,783,210 5610 365270
면역항암제 와이바이오로직스 3.97% 27,631,882,400 26200 338840
면역항암제 박셀바이오 3.58% 5,923,862,550 10410 323990
면역항암제 신라젠 3.44% 4,390,190,810 3005 215600
면역항암제 CG인바이츠 3.39% 260,922,780 1555 083790
면역항암제 지아이이노베이션 3.35% 24,194,632,000 17600 358570
면역항암제 샤페론 3.13% 2,239,751,820 2140 378800
면역항암제 메드팩토 2.67% 31,366,649,160 6930 235980
면역항암제 바이젠셀 2.59% 246,191,980 3370 308080
면역항암제 유틸렉스 2.47% 52,839,135 1413 263050
면역항암제 이수앱지스 2.45% 3,214,831,500 5430 086890
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 한국팩키지 2.36% 920,273,426 1954 037230
mRNA(메신저 리보핵산) 큐라티스 2.16% 287,567,918 946 348080
면역항암제 셀리드 2.12% 2,182,324,420 3610 299660
mRNA(메신저 리보핵산) 한미사이언스 1.83% 6,674,168,400 41700 008930
mRNA(메신저 리보핵산) 녹십자 1.61% 10,270,865,800 139100 006280
mRNA(메신저 리보핵산) 에스티팜 1.6% 16,931,477,800 101800 237690
면역항암제 네오이뮨텍 1.52% 1,290,347,268 602 950220
mRNA(메신저 리보핵산) 이연제약 1.47% 286,173,350 11030 102460
면역항암제 유한양행 1.25% 87,333,452,700 121300 000100
면역항암제 HLB 0.99% 25,997,124,100 50900 028300
mRNA(메신저 리보핵산) 진원생명과학 0.88% 3,378,641,625 2295 011000
면역항암제 안국약품 0.86% 392,083,920 8240 001540
면역항암제 차바이오텍 0.75% 7,923,717,130 13370 085660
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 씨티케이 0.59% 1,661,550,570 5130 260930
면역항암제 더코디 0.18% 24,111,915 2715 224060
mRNA(메신저 리보핵산) 삼양홀딩스 0.0% 0 104600 000070
mRNA(메신저 리보핵산) 한미약품 0.0% 66,778,047,000 479500 128940
mRNA(메신저 리보핵산) 아이진 -0.05% 239,476,500 1825 185490
면역항암제 지씨셀 -0.19% 2,615,372,800 25600 144510
면역항암제 동아에스티 -0.19% 1,880,599,500 52700 170900
mRNA(메신저 리보핵산) 파미셀 -0.33% 70,695,808,920 18210 005690
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 진영 -0.82% 599,670,555 1815 285800
mRNA(메신저 리보핵산) 올릭스 -1.65% 169,221,066,700 136700 226950
면역항암제 에스티큐브 -1.68% 1,480,136,070 7630 052020
면역항암제 리가켐바이오 -1.99% 182,263,144,700 167300 141080
mRNA(메신저 리보핵산) 아미노로직스 -2.18% 310,361,682 942 074430
면역항암제 티움바이오 -3.88% 4,940,812,800 7680 321550
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 코오롱ENP -4.15% 1,212,500,660 8540 138490
탈 플라스틱(친환경/생분해성 등) 디아이씨 -4.57% 14,228,103,450 6270 092200
네오다르
2025-11-13
31
0/300자