주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-12]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,450 2,405 34,326 299
005850 에스엘 34,800 16,164 87,726 252
025540 한국단자 60,700 6,140 142,534 234
041510 에스엠 99,400 22,757 220,274 221
043150 바텍 20,850 3,097 43,256 207
161390 한국타이어앤테크놀로지 59,300 73,458 122,171 206
000240 한국앤컴퍼니 27,450 26,060 56,192 204
009970 영원무역홀딩스 151,300 20,424 305,338 201
012330 현대모비스 298,500 274,008 574,970 192
272290 이녹스첨단소재 24,350 4,925 45,503 186
011780 금호석유화학 113,000 31,233 203,118 179
111770 영원무역 61,500 27,252 108,967 177
036530 SNT홀딩스 69,000 11,250 120,356 174
340570 티앤엘 45,450 3,694 78,448 172
306200 세아제강 126,800 3,596 218,320 172
067160 SOOP 72,000 8,276 121,438 168
230360 에코마케팅 11,350 3,518 17,625 155
013030 하이록코리아 33,550 3,948 51,327 152
108320 LX세미콘 51,700 8,409 78,672 152
236200 슈프리마 33,800 2,453 48,019 142
054950 제이브이엠 25,550 3,089 34,516 135
271560 오리온 103,100 40,762 138,025 133
001800 오리온홀딩스 19,630 12,297 26,112 133
092730 네오팜 17,610 2,823 21,837 124
003550 LG 83,800 131,285 104,662 124
084010 대한제강 14,600 3,419 16,996 116
100120 뷰웍스 18,330 1,787 21,053 114
031980 피에스케이홀딩스 46,200 9,962 52,674 114
041830 인바디 28,750 3,876 31,842 110
000320 노루홀딩스 23,950 3,256 26,584 110
086450 동국제약 17,640 7,979 19,307 109
035250 강원랜드 17,160 36,712 18,569 108
259960 크래프톤 264,000 125,120 273,919 103
069080 웹젠 12,640 4,374 12,722 100
네오다르
2025-11-12
34
0/300자