주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-11]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,420 2,398 34,326 300
005850 에스엘 34,900 16,211 87,726 251
025540 한국단자 61,900 6,261 142,534 230
041510 에스엠 102,700 23,513 219,794 214
161390 한국타이어앤테크놀로지 58,500 72,467 120,157 205
009970 영원무역홀딩스 152,400 20,573 305,338 200
043150 바텍 21,850 3,246 42,531 194
012330 현대모비스 300,500 275,844 574,970 191
272290 이녹스첨단소재 23,900 4,834 45,503 190
036530 SNT홀딩스 66,000 10,761 120,356 182
111770 영원무역 60,400 26,764 108,967 180
011780 금호석유화학 114,500 31,617 203,248 177
306200 세아제강 125,400 3,557 218,320 174
000240 한국앤컴퍼니 27,700 26,297 48,468 174
340570 티앤엘 45,200 3,674 78,448 173
067160 SOOP 72,200 8,299 121,438 168
230360 에코마케팅 11,570 3,587 17,625 152
108320 LX세미콘 52,100 8,474 78,672 151
013030 하이록코리아 34,250 4,031 51,327 149
236200 슈프리마 34,400 2,497 48,019 139
271560 오리온 103,400 40,880 138,025 133
054950 제이브이엠 26,550 3,210 34,516 130
001800 오리온홀딩스 20,200 12,654 26,112 129
092730 네오팜 17,870 2,864 21,837 122
003550 LG 85,300 133,629 104,662 122
031980 피에스케이홀딩스 45,400 9,789 52,674 116
100120 뷰웍스 18,500 1,804 21,053 113
084010 대한제강 14,680 3,437 16,633 113
041830 인바디 28,500 3,842 31,842 111
086450 동국제약 17,700 8,006 19,307 109
035250 강원랜드 17,240 36,883 18,674 108
000320 노루홀딩스 24,500 3,330 26,584 108
259960 크래프톤 266,000 126,068 273,919 102
053610 프로텍 31,950 3,515 32,294 101
069080 웹젠 12,600 4,360 12,722 100
네오다르
2025-11-11
29
0/300자