주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-10]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,950 2,300 34,326 313
005850 에스엘 33,850 15,723 87,726 259
025540 한국단자 60,000 6,069 142,534 237
041510 에스엠 102,600 23,490 219,313 213
161390 한국타이어앤테크놀로지 49,350 61,132 103,155 209
009970 영원무역홀딩스 146,800 19,817 305,338 207
036530 SNT홀딩스 59,000 9,619 120,356 203
043150 바텍 21,350 3,171 42,531 199
012330 현대모비스 290,000 266,206 574,970 198
000240 한국앤컴퍼니 24,600 23,354 48,468 197
272290 이녹스첨단소재 23,350 4,723 45,503 194
011780 금호석유화학 111,700 30,813 209,413 187
111770 영원무역 58,600 25,967 108,967 185
306200 세아제강 121,000 3,432 218,320 180
340570 티앤엘 44,200 3,593 78,448 177
067160 SOOP 70,900 8,150 121,438 171
230360 에코마케팅 11,220 3,478 17,625 157
108320 LX세미콘 51,400 8,360 78,672 153
013030 하이록코리아 34,100 4,013 51,327 150
236200 슈프리마 33,900 2,460 48,019 141
001800 오리온홀딩스 19,110 11,972 26,112 136
054950 제이브이엠 25,850 3,125 34,516 133
271560 오리온 103,600 40,959 138,025 133
092730 네오팜 16,880 2,706 21,700 128
003550 LG 82,100 128,627 104,662 127
100120 뷰웍스 18,070 1,762 21,053 116
041830 인바디 27,300 3,680 31,842 116
031980 피에스케이홀딩스 45,600 9,832 52,674 115
000320 노루홀딩스 23,050 3,136 26,584 115
084010 대한제강 14,680 3,437 16,633 113
086450 동국제약 17,410 7,875 19,307 110
035250 강원랜드 16,840 36,028 18,674 110
259960 크래프톤 258,000 122,276 273,919 106
095610 테스 40,050 7,917 42,322 105
053610 프로텍 30,850 3,394 32,294 104
069080 웹젠 12,110 4,190 12,552 103
네오다르
2025-11-10
33
0/300자