주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-07]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,200 2,352 34,326 306
005850 에스엘 34,400 15,978 87,726 255
025540 한국단자 61,200 6,190 142,534 232
161390 한국타이어앤테크놀로지 47,000 58,221 103,155 219
000240 한국앤컴퍼니 23,850 22,642 48,468 203
041510 에스엠 106,000 24,268 212,879 200
036530 SNT홀딩스 61,300 9,994 120,356 196
012330 현대모비스 294,500 270,337 574,970 195
009970 영원무역홀딩스 156,900 21,180 305,338 194
043150 바텍 22,050 3,275 42,531 192
272290 이녹스첨단소재 24,250 4,905 46,183 190
111770 영원무역 59,300 26,277 108,967 183
011780 금호석유화학 115,700 31,890 209,413 180
340570 티앤엘 44,550 3,621 78,448 176
306200 세아제강 125,000 3,545 218,320 174
067160 SOOP 71,900 8,265 121,438 168
230360 에코마케팅 11,690 3,624 17,625 150
013030 하이록코리아 34,100 4,013 51,327 150
108320 LX세미콘 52,900 8,604 78,672 148
236200 슈프리마 34,300 2,489 48,019 139
001800 오리온홀딩스 19,190 12,022 26,112 136
271560 오리온 101,700 40,208 138,025 135
092730 네오팜 16,610 2,662 21,700 130
054950 제이브이엠 26,400 3,192 34,516 130
003550 LG 86,500 135,476 104,662 120
041830 인바디 27,150 3,660 31,842 117
084010 대한제강 14,600 3,419 16,633 113
100120 뷰웍스 18,740 1,827 21,053 112
035250 강원랜드 16,950 36,263 18,674 110
000320 노루홀딩스 24,000 3,264 26,584 110
086450 동국제약 17,600 7,900 19,307 109
031980 피에스케이홀딩스 47,800 10,307 51,827 108
053610 프로텍 31,000 3,410 32,294 104
259960 크래프톤 263,500 124,883 273,919 103
069080 웹젠 12,300 4,256 12,552 102
네오다르
2025-11-07
36
0/300자