주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-06]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,950 2,300 34,326 313
005850 에스엘 33,750 15,676 87,726 259
025540 한국단자 60,500 6,120 142,534 235
161390 한국타이어앤테크놀로지 45,600 56,487 103,155 226
009970 영원무역홀딩스 136,600 18,440 305,338 223
000240 한국앤컴퍼니 22,800 21,645 48,468 212
036530 SNT홀딩스 57,900 9,440 120,356 207
012330 현대모비스 288,000 264,370 576,417 200
043150 바텍 22,000 3,268 42,531 193
272290 이녹스첨단소재 24,250 4,905 46,183 190
111770 영원무역 57,300 25,390 108,967 190
011780 금호석유화학 111,900 30,853 209,413 187
041510 에스엠 113,500 25,985 208,982 184
306200 세아제강 122,000 3,460 218,320 178
340570 티앤엘 44,500 3,617 78,448 176
067160 SOOP 72,400 8,322 121,438 167
230360 에코마케팅 11,400 3,534 17,625 154
108320 LX세미콘 52,000 8,457 78,672 151
013030 하이록코리아 34,150 4,019 51,327 150
236200 슈프리마 33,600 2,438 48,019 142
001800 오리온홀딩스 18,690 11,708 26,112 139
271560 오리온 101,800 40,248 138,025 135
003550 LG 79,700 124,875 104,662 131
054950 제이브이엠 26,350 3,186 34,516 130
092730 네오팜 16,810 2,694 21,700 129
000320 노루홀딩스 21,900 2,983 26,584 121
041830 인바디 27,050 3,647 31,842 117
084010 대한제강 14,700 3,442 16,633 113
100120 뷰웍스 18,710 1,824 20,808 111
031980 피에스케이홀딩스 46,550 10,037 51,827 111
035250 강원랜드 16,680 35,685 18,674 111
086450 동국제약 17,580 7,891 19,307 109
053610 프로텍 30,650 3,372 32,294 105
259960 크래프톤 263,000 124,646 277,778 105
069080 웹젠 12,160 4,207 12,552 103
095610 테스 41,450 8,194 42,641 102
네오다르
2025-11-06
28
0/300자