주식 > 보기
테마주 순위 [2025-11-06]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
미디어(방송/신문) YTN 30.0% 48,368,609,575 3575 040300
마이크로 LED 큐에스아이 29.94% 16,986,402,300 8940 066310
손해보험 한화손해보험 13.5% 24,568,532,040 5970 000370
마이크로 LED 코세스 11.35% 15,768,954,400 31400 089890
손해보험 DB손해보험 8.73% 36,488,038,500 139500 005830
미디어(방송/신문) iMBC 7.73% 43,640,678,450 3275 052220
마이크로 LED 라온텍 6.55% 1,045,610,200 4390 418420
손해보험 현대해상 6.02% 27,848,056,250 29050 001450
마이크로 LED LG전자 5.74% 200,473,701,600 92100 066570
손해보험 흥국화재 4.79% 502,465,360 3830 000540
손해보험 삼성화재 4.37% 72,080,833,000 489500 000810
미디어(방송/신문) 디지틀조선 3.75% 514,806,687 1437 033130
손해보험 코리안리 3.64% 5,449,278,600 11100 003690
손해보험 롯데손해보험 3.37% 1,180,347,168 1903 000400
미디어(방송/신문) KNN 2.82% 964,911,717 693 058400
손해보험 서울보증보험 2.72% 4,154,508,900 50900 031210
미디어(방송/신문) 스카이라이프 2.68% 242,864,575 4975 053210
마이크로 LED 광전자 2.35% 122,273,176 1832 017900
미디어(방송/신문) SBS 2.24% 868,738,920 19180 034120
마이크로 LED 서울반도체 2.11% 1,124,758,930 6290 046890
마이크로 LED 영우디에스피 0.85% 89,605,896 708 143540
미디어(방송/신문) 티비씨 0.83% 98,696,170 610 033830
마이크로 LED 루멘스 0.78% 46,823,260 643 038060
미디어(방송/신문) 아시아경제 0.53% 24,535,860 955 127710
미디어(방송/신문) 콘텐트리중앙 0.23% 248,197,360 8720 036420
미디어(방송/신문) 한국경제TV 0.19% 204,265,080 5310 039340
마이크로 LED 원풍물산 -0.2% 89,608,701 507 008290
마이크로 LED 사피엔반도체 -0.34% 1,013,545,600 29300 452430
미디어(방송/신문) 애니플러스 -0.56% 1,179,831,850 3550 310200
마이크로 LED 삼성전자 -0.89% 2,584,990,194,500 99700 005930
미디어(방송/신문) CJ ENM -2.27% 4,756,485,200 64700 035760
네오다르
2025-11-06
27
0/300자