주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-05]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,170 2,346 34,326 307
005850 에스엘 34,650 16,094 87,726 253
025540 한국단자 61,000 6,170 142,534 233
161390 한국타이어앤테크놀로지 45,950 56,921 103,155 224
009970 영원무역홀딩스 136,500 18,426 305,338 223
000240 한국앤컴퍼니 23,000 21,835 48,468 210
043150 바텍 21,450 3,186 42,531 198
012330 현대모비스 296,000 271,713 578,473 195
036530 SNT홀딩스 62,000 10,108 120,356 194
111770 영원무역 58,000 25,701 109,270 188
272290 이녹스첨단소재 25,400 5,138 46,183 181
011780 금호석유화학 115,600 31,861 208,234 180
041510 에스엠 117,900 26,993 208,982 177
306200 세아제강 124,100 3,520 218,320 175
340570 티앤엘 45,550 3,702 78,448 172
067160 SOOP 72,300 8,311 121,438 167
230360 에코마케팅 11,480 3,559 17,625 153
013030 하이록코리아 35,850 4,219 51,327 143
108320 LX세미콘 56,100 9,124 78,672 140
236200 슈프리마 34,300 2,489 48,019 139
001800 오리온홀딩스 18,950 11,871 26,112 137
271560 오리온 101,900 40,287 138,025 135
092730 네오팜 16,910 2,710 21,700 128
054950 제이브이엠 27,400 3,313 35,257 128
003550 LG 81,900 128,274 104,662 127
000320 노루홀딩스 22,250 3,031 26,584 119
041830 인바디 26,950 3,633 31,842 118
100120 뷰웍스 18,580 1,812 21,829 117
084010 대한제강 14,730 3,449 16,633 112
086450 동국제약 17,840 8,007 19,608 109
035250 강원랜드 16,920 36,199 18,415 108
031980 피에스케이홀딩스 49,100 10,587 51,827 105
069080 웹젠 12,080 4,180 12,552 103
053610 프로텍 31,750 3,493 32,294 101
네오다르
2025-11-05
29
0/300자