주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-04]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,340 2,381 34,326 302
005850 에스엘 35,350 16,420 87,726 248
025540 한국단자 61,500 6,221 142,534 231
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,450 57,540 103,155 222
009970 영원무역홀딩스 140,300 18,939 305,338 217
000240 한국앤컴퍼니 23,350 22,167 48,468 207
043150 바텍 21,400 3,179 42,531 198
036530 SNT홀딩스 62,200 10,141 120,356 193
012330 현대모비스 299,500 274,926 578,475 193
272290 이녹스첨단소재 24,900 5,037 47,121 189
111770 영원무역 57,600 25,523 109,270 189
011780 금호석유화학 115,900 31,937 208,234 179
041510 에스엠 121,000 27,703 210,583 174
306200 세아제강 125,000 3,545 218,320 174
340570 티앤엘 45,150 3,670 78,448 173
067160 SOOP 71,600 8,230 121,438 169
230360 에코마케팅 11,450 3,549 17,625 153
236200 슈프리마 33,700 2,446 48,019 142
013030 하이록코리아 36,750 4,325 51,327 139
108320 LX세미콘 56,500 9,189 78,672 139
271560 오리온 99,800 39,457 138,025 138
001800 오리온홀딩스 18,960 11,878 26,112 137
092730 네오팜 16,880 2,706 21,700 128
003550 LG 82,400 129,066 104,662 127
054950 제이브이엠 28,000 3,385 35,185 125
000320 노루홀딩스 22,350 3,044 26,584 118
100120 뷰웍스 18,690 1,822 21,829 116
041830 인바디 27,750 3,741 31,842 114
084010 대한제강 14,770 3,458 16,633 112
086450 동국제약 17,560 7,882 19,608 111
035250 강원랜드 16,820 35,985 18,415 109
031980 피에스케이홀딩스 49,250 10,619 51,827 105
053610 프로텍 31,050 3,416 32,294 104
069080 웹젠 12,070 4,176 12,552 103
095610 테스 42,050 8,313 42,641 101
네오다르
2025-11-04
26
0/300자