주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-11-03]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,670 2,451 34,326 294
005850 에스엘 36,350 16,884 87,726 241
025540 한국단자 61,900 6,261 142,534 230
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,350 57,416 103,155 222
009970 영원무역홀딩스 142,100 19,182 305,338 214
000240 한국앤컴퍼니 23,550 22,357 48,468 205
043150 바텍 21,950 3,261 42,531 193
272290 이녹스첨단소재 24,650 4,986 47,121 191
111770 영원무역 57,800 25,612 109,270 189
036530 SNT홀딩스 63,400 10,337 120,356 189
012330 현대모비스 316,000 290,073 580,670 183
011780 금호석유화학 116,000 31,996 208,234 179
041510 에스엠 119,500 27,359 210,583 176
340570 티앤엘 46,000 3,739 78,448 170
230360 에코마케팅 11,580 3,590 17,625 152
236200 슈프리마 33,750 2,449 48,019 142
271560 오리온 99,300 39,259 138,025 138
013030 하이록코리아 37,200 4,378 51,327 137
108320 LX세미콘 57,300 9,319 78,672 137
001800 오리온홀딩스 19,010 11,909 26,112 137
003550 LG 80,300 125,794 104,662 130
092730 네오팜 17,120 2,744 21,700 126
054950 제이브이엠 27,950 3,379 35,185 125
100120 뷰웍스 18,930 1,846 21,829 115
000320 노루홀딩스 23,050 3,138 26,584 115
016580 환인제약 11,400 2,120 12,902 113
084010 대한제강 14,740 3,451 16,633 112
041830 인바디 28,650 3,862 31,842 111
086450 동국제약 17,680 7,935 19,608 110
035250 강원랜드 16,880 36,113 18,415 109
031980 피에스케이홀딩스 49,100 10,587 51,827 105
069080 웹젠 12,070 4,176 12,552 103
053610 프로텍 31,300 3,443 32,294 103
네오다르
2025-11-03
30
0/300자