주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-31]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,520 2,419 34,326 297
005850 에스엘 35,450 16,466 87,726 247
025540 한국단자 61,900 6,261 142,534 230
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,100 57,106 103,155 223
009970 영원무역홀딩스 141,400 19,088 305,338 215
000240 한국앤컴퍼니 23,600 22,405 48,468 205
043150 바텍 22,300 3,313 42,531 190
272290 이녹스첨단소재 24,900 5,037 47,121 189
012330 현대모비스 307,000 281,811 582,044 189
036530 SNT홀딩스 63,700 10,386 120,356 188
111770 영원무역 58,900 26,099 109,594 186
011780 금호석유화학 115,400 31,852 208,234 180
041510 에스엠 119,400 27,336 210,583 176
067160 SOOP 70,600 8,115 121,383 171
340570 티앤엘 47,400 3,853 78,448 165
230360 에코마케팅 11,450 3,549 17,625 153
236200 슈프리마 32,300 2,344 48,019 148
013030 하이록코리아 37,100 4,366 51,327 138
271560 오리온 100,500 39,734 138,025 137
001800 오리온홀딩스 19,040 11,928 26,112 137
108320 LX세미콘 57,800 9,401 78,672 136
054950 제이브이엠 28,050 3,391 36,863 131
092730 네오팜 17,320 2,776 21,700 125
003550 LG 82,700 129,523 101,707 122
041830 인바디 26,950 3,633 31,842 118
000320 노루홀딩스 22,850 3,111 26,584 116
100120 뷰웍스 19,250 1,877 21,829 113
016580 환인제약 11,340 2,109 12,902 113
084010 대한제강 14,740 3,451 16,633 112
086450 동국제약 17,730 7,958 19,608 110
035250 강원랜드 16,970 36,306 18,161 107
069080 웹젠 12,060 4,173 12,552 104
053610 프로텍 31,600 3,476 32,294 102
031980 피에스케이홀딩스 50,700 10,932 51,827 102
259960 크래프톤 271,000 128,437 271,643 100
네오다르
2025-10-31
32
0/300자