주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-31]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
로봇(산업용/협동로봇 등) 한국피아이엠 29.96% 95,083,760,200 34700 448900
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 23.3% 885,559,640,000 434000 277810
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 19.4% 73,976,926,900 31700 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 13.16% 144,148,903,080 10920 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 12.79% 95,543,697,200 18340 117730
로봇(산업용/협동로봇 등) LS티라유텍 10.4% 4,121,317,200 5840 322180
자동차 대표주 현대차 9.43% 1,007,912,690,000 290000 005380
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 9.28% 199,664,524,500 77700 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 9.25% 51,964,107,000 87400 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 9.22% 3,534,159,530 8410 059120
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 8.87% 7,853,181,600 26400 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 8.68% 64,912,832,400 33800 058610
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 8.39% 8,450,598,320 13820 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 7.05% 12,383,483,770 5470 264850
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림로봇 6.46% 165,709,446,140 6430 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 5.81% 8,467,834,480 8560 094940
자동차 대표주 HL만도 5.62% 17,147,938,500 38500 204320
로봇(산업용/협동로봇 등) 티엑스알로보틱스 5.48% 24,013,913,190 17130 484810
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 5.44% 33,190,398,000 31000 455900
자동차 대표주 한온시스템 5.21% 16,626,288,280 4340 018880
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 4.82% 12,381,843,750 22850 459510
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 4.81% 680,805,280 2180 217500
인터넷 대표주 NAVER 4.7% 765,300,647,500 267500 035420
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 4.65% 1,296,964,710 16190 049070
자동차 대표주 현대위아 4.46% 16,262,320,400 58600 011210
로봇(산업용/협동로봇 등) SJG세종 4.44% 28,166,058,640 8240 033530
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 4.32% 5,109,652,350 4950 092200
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 4.0% 4,470,273,600 20800 270660
자동차 대표주 기아 3.96% 325,343,754,400 120800 000270
자동차 대표주 KG모빌리티 3.95% 2,984,550,720 3820 003620
로봇(산업용/협동로봇 등) 스맥 3.79% 8,440,249,450 4105 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) TPC 3.62% 168,226,368 2207 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 3.39% 31,114,274,000 58000 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 2.73% 413,040,015 3195 119500
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 2.69% 2,918,019,000 6500 101170
인터넷 대표주 카카오 2.52% 217,943,993,400 65100 035720
자동차 대표주 현대모비스 2.44% 110,136,327,500 314500 012330
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 2.3% 17,222,269,350 26650 199430
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 2.11% 247,477,230 5330 251630
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 1.47% 4,719,728,150 9650 059270
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 1.17% 61,599,072,000 519000 079550
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 0.86% 536,472,550 8230 232680
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 0.36% 986,508,380 19270 160980
로봇(산업용/협동로봇 등) 와이투솔루션 0.33% 521,553,900 3030 011690
로봇(산업용/협동로봇 등) 씨피시스템 0.25% 15,549,458,325 4065 413630
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 0.25% 428,827,850 16010 008830
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 0.23% 78,616,170,600 86900 090360
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 0.18% 478,960,053 1639 192410
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 0.18% 15,891,840,065 2755 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 0.16% 144,682,410 1835 130740
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 0.11% 84,023,703,000 951000 000150
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 0.0% 653,047,520 9740 000490
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 0.0% 2,137,760,640 15440 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 -0.13% 221,146,200 3740 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 -0.19% 326,569,350 5350 024880
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 -0.38% 171,696,240 5220 006140
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 -0.49% 202,994,739,500 40750 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 -0.59% 145,537,341,300 10140 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 -1.08% 4,511,848,400 54800 065350
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 -1.39% 227,898,744 1992 206400
로봇(산업용/협동로봇 등) 한라캐스트 -2.31% 59,384,341,920 11820 125490
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 -2.69% 446,275,800 3800 093640
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 -2.83% 3,022,885,760 4640 010820
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 -3.86% 80,978,261,400 27400 030530
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 -5.16% 23,098,500,000 31250 437730
네오다르
2025-10-31
36
0/300자