주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-30]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,370 2,388 34,326 301
005850 에스엘 36,100 16,768 87,726 243
025540 한국단자 61,700 6,241 142,534 231
161390 한국타이어앤테크놀로지 45,300 56,115 103,155 227
009970 영원무역홀딩스 141,800 19,142 305,338 215
000240 한국앤컴퍼니 24,000 22,784 48,468 201
012330 현대모비스 306,500 281,352 582,044 189
111770 영원무역 58,700 26,011 109,594 186
043150 바텍 22,900 3,402 42,531 185
272290 이녹스첨단소재 25,500 5,158 47,121 184
036530 SNT홀딩스 66,600 10,858 120,356 180
011780 금호석유화학 116,900 32,288 209,275 179
041510 에스엠 118,500 27,130 210,583 177
067160 SOOP 72,200 8,299 121,383 168
340570 티앤엘 47,100 3,828 78,448 166
230360 에코마케팅 11,870 3,680 17,625 148
236200 슈프리마 32,650 2,370 48,019 147
013030 하이록코리아 37,100 4,366 51,327 138
271560 오리온 100,800 39,852 138,025 136
001800 오리온홀딩스 19,060 11,940 26,112 136
108320 LX세미콘 59,300 9,645 78,672 132
092730 네오팜 17,090 2,739 21,704 126
003550 LG 83,400 130,620 101,707 121
054950 제이브이엠 32,350 3,911 36,863 113
016580 환인제약 11,500 2,139 12,902 112
000320 노루홀딩스 23,700 3,224 26,584 112
084010 대한제강 15,000 3,512 16,633 110
100120 뷰웍스 19,980 1,948 21,829 109
041830 인바디 29,150 3,930 31,842 109
086450 동국제약 18,140 8,142 19,608 108
035250 강원랜드 17,040 36,455 18,161 106
053610 프로텍 32,000 3,520 32,294 100
네오다르
2025-10-30
29
0/300자