주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-30]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
화장품 오가닉티코스메틱 29.87% 35,104,977,641 487 900300
화장품 한국화장품 24.66% 139,421,349,340 12740 123690
화장품 컬러레이 24.25% 25,094,767,800 830 900310
화장품 지놈앤컴퍼니 13.56% 8,447,368,275 3225 314130
화장품 코리아나 12.63% 71,168,566,520 2810 027050
전선 일진전기 11.72% 231,398,071,500 59100 103590
전선 가온전선 7.41% 28,373,757,200 73900 000500
화장품 토니모리 7.14% 25,789,375,350 10050 214420
화장품 한국화장품제조 6.64% 25,222,503,800 56200 003350
화장품 청담글로벌 6.49% 45,387,191,700 8530 362320
화장품 에이피알 6.28% 160,968,690,000 254000 278470
국내 상장 중국기업 이스트아시아홀딩스 6.2% 5,898,801,825 1575 900110
화장품 선진뷰티사이언스 5.91% 1,103,398,780 10580 086710
화장품 파마리서치 5.43% 82,470,400,000 544000 214450
화장품 셀바이오휴먼텍 5.32% 2,988,236,000 10300 318160
화장품 뷰티스킨 5.25% 323,489,760 11820 406820
화장품 글로본 4.89% 471,057,790 3005 019660
화장품 헝셩그룹 4.29% 21,563,723,286 243 900270
화장품 실리콘투 4.23% 61,267,339,200 45600 257720
화장품 리더스코스메틱 4.13% 906,912,255 2395 016100
화장품 삐아 3.98% 10,874,997,240 11230 451250
화장품 잇츠한불 3.97% 1,228,905,300 12300 226320
국내 상장 중국기업 씨엑스아이 3.59% 1,019,945,720 692 900120
화장품 마녀공장 3.41% 6,078,716,500 16700 439090
전선 대원전선 3.26% 92,697,332,000 3640 006340
국내 상장 중국기업 로스웰 2.88% 471,476,655 1035 900260
화장품 코스메카코리아 2.3% 5,621,687,600 66800 241710
화장품 피엔케이피부임상연구 2.24% 422,579,380 2735 347740
화장품 아모레퍼시픽홀딩스 2.16% 3,906,301,700 26050 002790
화장품 엔에프씨 2.03% 1,281,139,830 6030 265740
화장품 엘앤씨바이오 1.9% 31,005,069,000 53500 290650
화장품 더라미 1.84% 185,473,660 1385 032860
전선 LS마린솔루션 1.8% 33,754,927,500 28350 060370
화장품 신세계인터내셔날 1.73% 1,846,600,140 10570 031430
화장품 에이블씨엔씨 1.64% 5,263,138,320 9930 078520
화장품 CSA 코스믹 1.6% 1,170,649,280 760 083660
화장품 세화피앤씨 1.47% 271,920,908 827 252500
화장품 네오팜 1.46% 827,880,960 17340 092730
화장품 브이티 1.4% 8,511,540,000 25400 018290
화장품 바이오비쥬 1.18% 2,257,455,200 15400 489460
화장품 아모레퍼시픽 1.08% 41,273,878,800 121800 090430
화장품 제이투케이바이오 1.03% 404,544,920 8840 420570
전선 LS 0.93% 62,599,545,000 217500 006260
화장품 본느 0.86% 670,388,641 823 226340
화장품 클리오 0.83% 1,952,860,000 14500 237880
화장품 현대바이오랜드 0.68% 626,176,065 4465 052260
화장품 모아라이프플러스 0.52% 421,490,433 1729 142760
화장품 클래시스 0.51% 8,650,803,000 49000 214150
화장품 에코글로우 0.5% 70,721,046 603 159910
전선 LS에코에너지 0.43% 20,311,026,750 47250 229640
화장품 강스템바이오텍 0.42% 447,924,896 1424 217730
화장품 한국콜마 0.39% 16,522,340,400 76400 161890
화장품 씨티케이 0.39% 1,090,099,500 5100 260930
화장품 셀로맥스사이언스 0.39% 68,927,600 5150 471820
국내 상장 중국기업 크리스탈신소재 0.37% 1,326,138,312 821 900250
화장품 펌텍코리아 0.37% 2,166,994,400 53600 251970
화장품 내츄럴엔도텍 0.22% 112,085,355 2315 168330
화장품 휴엠앤씨 0.12% 27,402,300 4050 263920
화장품 케이엠제약 0.0% 33,485,562 621 225430
화장품 승일 -0.11% 3,567,130 9170 049830
화장품 인스코비 -0.13% 282,872,656 748 006490
화장품 아이패밀리에스씨 -0.17% 1,954,784,360 17960 114840
화장품 메타랩스 -0.2% 12,498,581,184 1986 090370
화장품 HLB글로벌 -0.24% 486,490,200 2100 003580
화장품 애경산업 -0.28% 842,979,830 14210 018250
화장품 LG생활건강 -0.35% 22,331,183,000 287000 051900
국내 상장 중국기업 윙입푸드 -0.39% 1,162,052,472 1031 900340
화장품 오상자이엘 -0.43% 207,776,250 3450 053980
화장품 달바글로벌 -0.54% 24,486,557,800 148100 483650
화장품 제닉 -0.62% 644,167,440 19320 123330
국내 상장 중국기업 글로벌에스엠 -0.68% 306,023,571 441 900070
국내 상장 중국기업 피델릭스 -0.74% 687,126,432 1212 032580
화장품 슈피겐코리아 -0.88% 83,250,000 22500 192440
전선 KBI메탈 -0.9% 1,685,012,040 1880 024840
화장품 코스맥스 -0.98% 16,309,884,000 202000 192820
화장품 에스엠씨지 -0.98% 1,263,205,060 4540 460870
화장품 코웨이 -0.99% 9,054,373,600 90400 021240
화장품 씨큐브 -1.02% 100,595,790 4365 101240
화장품 콜마비앤에이치 -1.06% 918,583,380 13970 200130
화장품 제로투세븐 -1.09% 431,497,675 4075 159580
화장품 디와이디 -1.15% 135,822,449 259 219550
화장품 넥스트아이 -1.18% 116,893,320 334 137940
화장품 뉴키즈온 -1.2% 638,584,180 6590 462310
화장품 동구바이오제약 -1.48% 817,772,940 5340 006620
화장품 씨앤씨인터내셔널 -1.52% 2,412,816,800 38800 352480
화장품 콜마홀딩스 -1.58% 2,030,511,600 11180 024720
화장품 대봉엘에스 -1.7% 314,960,160 12140 078140
국내 상장 중국기업 GRT -1.93% 772,310,000 2800 900290
화장품 코디 -1.93% 67,731,951 1119 080530
화장품 바른손 -2.18% 70,093,660 988 018700
화장품 현대바이오 -2.4% 1,903,130,400 5290 048410
화장품 에스씨엠생명과학 -2.46% 181,442,052 1188 298060
화장품 프롬바이오 -2.51% 237,063,344 1358 377220
화장품 국제약품 -2.54% 473,783,620 4220 002720
화장품 미원상사 -2.55% 567,190,700 149300 002840
화장품 라파스 -2.6% 365,234,560 13120 214260
화장품 아우딘퓨쳐스 -2.74% 1,738,025,400 745 227610
화장품 잉글우드랩 -2.86% 2,687,518,040 12230 950140
화장품 지에프씨생명과학 -2.87% 2,040,687,990 16610 388610
전선 대한전선 -3.0% 116,781,821,500 21050 001440
화장품 제이준코스메틱 -3.02% 1,780,915,220 13510 025620
화장품 네이처셀 -3.12% 9,315,723,200 24800 007390
화장품 에이에스텍 -3.18% 606,246,480 15540 453860
화장품 HLB펩 -3.59% 256,993,000 6710 196300
화장품 인크레더블버즈 -4.2% 558,821,997 1437 064090
화장품 케어젠 -4.99% 7,131,442,400 62800 214370
화장품 파미셀 -7.0% 74,359,877,200 17260 005690
네오다르
2025-10-30
31
0/300자