주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-29]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,380 2,390 34,326 301
005850 에스엘 35,600 16,536 87,726 246
025540 한국단자 61,200 6,190 142,534 232
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,700 55,372 103,155 230
009970 영원무역홀딩스 141,100 19,047 305,338 216
000240 한국앤컴퍼니 23,850 22,642 48,468 203
012330 현대모비스 304,500 279,516 589,057 193
272290 이녹스첨단소재 25,300 5,118 47,121 186
043150 바텍 22,900 3,402 42,531 185
111770 영원무역 59,800 26,498 109,594 183
036530 SNT홀딩스 66,200 10,793 120,356 181
011780 금호석유화학 117,500 32,444 209,275 178
041510 에스엠 120,600 27,611 210,583 174
340570 티앤엘 47,450 3,857 78,448 165
067160 SOOP 73,600 8,460 121,383 164
236200 슈프리마 32,650 2,370 48,019 147
230360 에코마케팅 12,180 3,776 17,625 144
013030 하이록코리아 37,600 4,425 51,327 136
271560 오리온 102,000 40,327 138,025 135
001800 오리온홀딩스 19,280 12,078 26,112 135
108320 LX세미콘 58,400 9,498 78,672 134
092730 네오팜 17,270 2,768 21,704 125
003550 LG 83,100 130,158 101,707 122
054950 제이브이엠 32,150 3,887 36,863 114
016580 환인제약 11,500 2,139 12,902 112
000320 노루홀딩스 23,700 3,224 26,584 112
084010 대한제강 15,250 3,571 16,633 109
100120 뷰웍스 20,050 1,955 21,829 108
041830 인바디 29,350 3,957 31,842 108
035250 강원랜드 17,240 36,883 18,161 105
086450 동국제약 18,680 8,384 19,608 104
053610 프로텍 31,950 3,515 32,294 101
네오다르
2025-10-29
31
0/300자