주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-29]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
5G(5세대 이동통신) 빛과전자 29.97% 21,586,200,160 889 069540
5G(5세대 이동통신) 에이스테크 29.91% 5,282,647,210 2845 088800
5G(5세대 이동통신) 이노인스트루먼트 29.83% 4,942,367,210 605 215790
5G(5세대 이동통신) 자람테크놀로지 25.89% 57,666,701,400 46200 389020
5G(5세대 이동통신) RFHIC 22.0% 87,810,296,200 34100 218410
5G(5세대 이동통신) 쏠리드 21.7% 181,390,602,800 8860 050890
5G(5세대 이동통신) 이루온 18.06% 34,548,247,160 1876 065440
5G(5세대 이동통신) 케이엠더블유 16.98% 44,108,033,550 17150 032500
5G(5세대 이동통신) 기가레인 11.16% 10,437,661,746 558 049080
5G(5세대 이동통신) 센서뷰 10.57% 2,349,346,316 1412 321370
5G(5세대 이동통신) 웨이비스 9.72% 2,138,650,280 8920 289930
통신장비 머큐리 8.18% 16,742,538,480 3440 100590
5G(5세대 이동통신) 한울소재과학 8.15% 713,452,360 2920 091440
통신장비 다산네트웍스 8.13% 5,077,148,760 3390 039560
5G(5세대 이동통신) 오이솔루션 8.03% 18,877,429,600 14800 138080
5G(5세대 이동통신) 대한광통신 7.68% 49,594,214,475 1935 010170
5G(5세대 이동통신) 이수페타시스 7.14% 205,967,232,000 108000 007660
5G(5세대 이동통신) 이노와이어리스 6.58% 9,728,359,200 24300 073490
인터넷 대표주 카카오 6.12% 790,410,972,000 67600 035720
5G(5세대 이동통신) 대덕전자 5.83% 86,040,772,800 38100 353200
5G(5세대 이동통신) 쏘닉스 5.67% 300,542,685 2235 088280
통신장비 CS 5.03% 4,339,293,654 939 065770
5G(5세대 이동통신) 코스텍시스 4.77% 1,441,117,680 13840 355150
인터넷 대표주 NAVER 4.55% 626,224,910,000 264500 035420
5G(5세대 이동통신) 유비쿼스 4.49% 347,700,440 9080 264450
5G(5세대 이동통신) 옵티코어 4.3% 30,205,799,470 1991 380540
5G(5세대 이동통신) 엔텔스 4.12% 605,828,740 5060 069410
5G(5세대 이동통신) 와이어블 3.81% 990,913,872 1443 065530
5G(5세대 이동통신) 코위버 3.77% 3,020,069,250 6050 056360
5G(5세대 이동통신) 기산텔레콤 3.64% 156,381,066 1766 035460
통신장비 AP위성 3.53% 1,366,279,060 12620 211270
5G(5세대 이동통신) 웨이브일렉트로 3.23% 2,324,056,290 5430 095270
5G(5세대 이동통신) 라이콤 3.16% 2,633,527,050 2450 388790
5G(5세대 이동통신) 알에프텍 3.1% 460,534,470 2165 061040
5G(5세대 이동통신) 에프알텍 3.02% 292,658,160 2220 073540
5G(5세대 이동통신) 다보링크 2.37% 644,356,860 1470 340360
5G(5세대 이동통신) 와이솔 2.35% 914,480,280 5670 122990
5G(5세대 이동통신) 우리넷 2.18% 2,170,407,260 7490 115440
5G(5세대 이동통신) 텔코웨어 2.0% 948,071,520 15840 078000
5G(5세대 이동통신) 한국첨단소재 1.84% 12,993,343,110 3870 062970
5G(5세대 이동통신) 서진시스템 1.67% 24,484,585,600 30400 178320
5G(5세대 이동통신) 삼지전자 1.63% 811,711,680 12480 037460
5G(5세대 이동통신) 삼성전자 1.21% 1,968,737,766,800 100700 005930
5G(5세대 이동통신) 에치에프알 1.0% 32,665,374,890 17230 230240
5G(5세대 이동통신) SK텔레콤 0.93% 56,126,543,400 54300 017670
5G(5세대 이동통신) LS에코에너지 0.8% 17,739,178,100 47075 229640
통신장비 알엔투테크놀로지 0.76% 361,514,120 6610 148250
5G(5세대 이동통신) 아이크래프트 0.62% 78,321,600 2450 052460
5G(5세대 이동통신) 오파스넷 0.47% 273,865,410 6370 173130
5G(5세대 이동통신) 우리로 0.29% 1,251,794,434 1369 046970
통신장비 파이오링크 0.21% 543,809,240 9430 170790
5G(5세대 이동통신) KT 0.1% 21,742,391,750 49750 030200
5G(5세대 이동통신) 오늘이엔엠 0.0% 169,054,793 1607 192410
통신장비 빛샘전자 -0.2% 194,859,630 5110 072950
5G(5세대 이동통신) LG유플러스 -0.26% 8,683,679,680 15220 032640
5G(5세대 이동통신) 나무기술 -0.29% 8,197,678,500 1375 242040
5G(5세대 이동통신) LG전자 -0.34% 59,771,990,400 88800 066570
5G(5세대 이동통신) PS일렉트로닉스 -0.69% 13,611,382,540 5740 332570
5G(5세대 이동통신) PI첨단소재 -0.7% 1,927,933,810 18490 178920
5G(5세대 이동통신) 휴먼테크놀로지 -0.72% 360,171,630 4815 175140
5G(5세대 이동통신) 이지트로닉스 -1.01% 195,101,235 3935 377330
통신장비 인텔리안테크 -1.33% 6,818,075,250 48350 189300
5G(5세대 이동통신) LS마린솔루션 -1.6% 28,810,299,750 27750 060370
통신장비 피노 -3.06% 1,017,825,400 4120 033790
통신장비 주성코퍼레이션 -3.35% 205,267,384 952 109070
통신장비 RF머트리얼즈 -4.58% 5,146,024,100 18950 327260
통신장비 텔콘RF제약 -6.5% 8,770,501,212 1122 200230
네오다르
2025-10-29
42
0/300자