주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-28]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,410 2,396 34,326 300
005850 에스엘 36,000 16,721 87,726 243
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,550 55,186 103,363 232
025540 한국단자 61,400 6,211 142,534 232
009970 영원무역홀딩스 143,000 19,304 305,338 213
000240 한국앤컴퍼니 24,400 23,164 48,468 198
012330 현대모비스 305,000 279,975 587,631 192
043150 바텍 22,650 3,364 42,531 187
272290 이녹스첨단소재 25,650 5,188 47,121 183
036530 SNT홀딩스 65,800 10,728 120,356 182
111770 영원무역 62,100 27,517 109,594 176
011780 금호석유화학 118,400 32,672 209,275 176
041510 에스엠 120,900 27,680 210,583 174
067160 SOOP 72,800 8,368 121,383 166
340570 티앤엘 47,450 3,857 78,448 165
236200 슈프리마 32,300 2,344 48,019 148
230360 에코마케팅 11,910 3,692 17,625 147
271560 오리온 102,000 40,327 138,025 135
013030 하이록코리아 38,050 4,478 51,327 134
108320 LX세미콘 58,700 9,547 78,672 134
001800 오리온홀딩스 19,350 12,122 26,112 134
092730 네오팜 17,500 2,805 21,704 124
003550 LG 83,100 130,152 101,707 122
054950 제이브이엠 32,150 3,887 36,863 114
041830 인바디 28,450 3,835 31,842 111
016580 환인제약 11,560 2,150 12,902 111
000320 노루홀딩스 23,850 3,244 26,584 111
100120 뷰웍스 20,000 1,950 21,829 109
084010 대한제강 15,220 3,564 16,633 109
086450 동국제약 18,200 8,169 19,608 107
035250 강원랜드 17,090 36,562 18,161 106
네오다르
2025-10-28
32
0/300자