주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-24]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,340 2,381 34,326 302
005850 에스엘 36,100 16,768 87,726 243
025540 한국단자 61,100 6,180 142,534 233
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,650 55,310 103,357 231
009970 영원무역홀딩스 139,600 18,845 305,338 218
000240 한국앤컴퍼니 24,150 22,927 48,468 200
043150 바텍 22,100 3,283 42,531 192
012330 현대모비스 306,000 280,893 587,631 192
272290 이녹스첨단소재 24,800 5,016 47,121 190
111770 영원무역 60,800 26,941 114,014 187
011780 금호석유화학 115,200 31,809 212,127 184
036530 SNT홀딩스 66,300 10,809 120,356 181
041510 에스엠 118,800 27,199 211,753 178
067160 SOOP 72,000 8,276 121,383 168
340570 티앤엘 47,500 3,861 78,448 165
236200 슈프리마 31,450 2,282 48,019 152
230360 에코마케팅 11,980 3,714 17,625 147
271560 오리온 101,500 40,129 138,455 136
108320 LX세미콘 57,900 9,417 78,672 135
001800 오리온홀딩스 19,370 12,134 26,112 134
013030 하이록코리아 38,600 4,543 51,327 132
003550 LG 80,800 126,580 99,757 123
092730 네오팜 17,740 2,843 21,704 122
016580 환인제약 10,680 1,986 12,902 120
054950 제이브이엠 31,500 3,808 36,863 117
041830 인바디 27,550 3,714 31,842 115
100120 뷰웍스 19,980 1,948 21,829 109
084010 대한제강 15,180 3,554 16,633 109
000320 노루홀딩스 24,750 3,364 26,584 107
035250 강원랜드 17,090 36,562 18,161 106
086450 동국제약 18,590 8,344 19,608 105
네오다르
2025-10-24
31
0/300자