주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-24]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
리튬 강원에너지 29.99% 153,896,890,240 15040 114190
리튬 중앙첨단소재 29.98% 149,123,489,320 3880 051980
리튬 유일에너테크 29.86% 10,795,565,430 2070 340930
리튬 미래나노텍 25.03% 68,827,148,760 12440 095500
리튬 포스코퓨처엠 18.43% 369,434,443,000 241000 003670
리튬 천보 16.92% 28,811,516,400 68400 278280
리튬 후성 16.67% 74,647,769,490 7910 093370
2차전지(나트륨이온) 삼성SDI 13.57% 467,497,615,000 293000 006400
2차전지(나트륨이온) 애경케미칼 11.55% 151,275,791,440 11780 161000
리튬 엔켐 10.74% 86,844,834,300 95900 348370
2차전지(나트륨이온) 자이글 10.11% 14,670,149,990 5770 234920
2차전지(나트륨이온) LG에너지솔루션 9.83% 462,990,542,500 491500 373220
리튬 하이드로리튬 8.5% 29,582,775,320 2680 101670
2차전지(나트륨이온) 에코프로 8.34% 183,071,418,700 88300 086520
2차전지(생산) SK이노베이션 8.27% 194,425,949,200 134800 096770
2차전지(나트륨이온) 에코프로비엠 8.03% 279,167,712,600 172200 247540
2차전지(나트륨이온) 메가터치 7.66% 10,923,352,587 4317 446540
리튬 광무 7.59% 2,573,682,000 2480 029480
리튬 새빗켐 7.43% 41,264,684,000 37600 107600
리튬 대보마그네틱 7.3% 1,736,269,080 17940 290670
리튬 코스모화학 6.65% 13,264,001,100 20700 005420
리튬 미래산업 6.12% 1,407,673,120 12310 025560
리튬 POSCO홀딩스 5.84% 199,369,538,000 326000 005490
리튬 성일하이텍 5.81% 4,825,229,400 44600 365340
2차전지(나트륨이온) 더블유씨피 5.73% 12,318,589,600 8860 393890
2차전지(나트륨이온) 나인테크 5.14% 25,162,181,860 4190 267320
리튬 리튬포어스 4.58% 3,172,829,950 1234 073570
리튬 LG화학 3.47% 306,598,370,000 403000 051910
리튬 포스코엠텍 3.0% 29,499,480,350 16850 009520
리튬 세방전지 1.85% 4,492,026,000 66000 004490
2차전지(나트륨이온) 디아이씨 0.93% 3,293,182,665 4905 092200
리튬 앱튼 -1.67% 1,430,513,600 764 270520
네오다르
2025-10-24
35
0/300자