주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-23]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,630 2,442 34,326 295
005850 에스엘 37,200 17,279 87,726 235
025540 한국단자 62,100 6,281 142,534 229
161390 한국타이어앤테크놀로지 45,350 56,177 103,357 227
009970 영원무역홀딩스 140,900 19,020 305,338 216
000240 한국앤컴퍼니 24,150 22,927 48,468 200
043150 바텍 21,950 3,261 42,531 193
272290 이녹스첨단소재 25,200 5,097 47,121 186
012330 현대모비스 314,500 288,696 587,631 186
111770 영원무역 61,700 27,340 114,014 184
011780 금호석유화학 116,500 32,150 213,684 183
036530 SNT홀딩스 67,100 10,940 120,356 179
041510 에스엠 119,000 27,245 211,753 177
340570 티앤엘 47,150 3,832 78,448 166
067160 SOOP 73,300 8,426 121,383 165
236200 슈프리마 31,400 2,279 48,019 152
230360 에코마케팅 12,200 3,782 17,625 144
013030 하이록코리아 37,600 4,425 51,327 136
271560 오리온 102,200 40,406 138,455 135
108320 LX세미콘 58,500 9,515 78,672 134
001800 오리온홀딩스 19,840 12,429 26,112 131
092730 네오팜 17,390 2,787 21,704 124
003550 LG 80,100 125,486 99,757 124
016580 환인제약 10,720 1,994 12,902 120
054950 제이브이엠 31,300 3,784 36,863 117
041830 인바디 28,400 3,829 31,842 112
084010 대한제강 15,180 3,554 16,633 109
100120 뷰웍스 20,100 1,960 21,829 108
000320 노루홀딩스 24,750 3,364 26,584 107
086450 동국제약 18,590 8,344 19,608 105
035250 강원랜드 17,210 36,819 18,184 105
네오다르
2025-10-23
31
0/300자