주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-22]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,400 2,394 34,326 301
005850 에스엘 36,600 17,000 87,726 239
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,950 54,443 103,357 235
025540 한국단자 60,800 6,150 142,534 234
009970 영원무역홀딩스 137,100 18,507 305,338 222
000240 한국앤컴퍼니 23,050 21,883 48,468 210
043150 바텍 21,300 3,164 42,531 199
111770 영원무역 60,700 26,897 116,702 192
011780 금호석유화학 111,500 31,301 213,684 191
012330 현대모비스 308,500 283,188 587,631 190
272290 이녹스첨단소재 25,000 5,057 47,121 188
036530 SNT홀딩스 67,200 10,956 120,356 179
041510 에스엠 119,500 27,359 211,753 177
340570 티앤엘 46,400 3,771 78,448 169
067160 SOOP 73,900 8,495 121,434 164
236200 슈프리마 30,800 2,235 48,019 155
230360 에코마케팅 12,310 3,816 17,625 143
013030 하이록코리아 37,350 4,395 51,327 137
271560 오리온 100,400 39,694 138,253 137
108320 LX세미콘 57,600 9,368 78,672 136
001800 오리온홀딩스 19,380 12,141 26,112 134
092730 네오팜 16,510 2,646 21,765 131
003550 LG 76,800 120,354 99,757 129
054950 제이브이엠 30,200 3,651 36,863 122
016580 환인제약 10,500 1,953 12,902 122
041830 인바디 27,700 3,734 31,842 114
100120 뷰웍스 19,600 1,911 21,829 111
084010 대한제강 15,120 3,540 16,633 110
000320 노루홀딩스 24,600 3,343 26,584 108
086450 동국제약 18,380 8,250 19,608 106
035250 강원랜드 17,280 36,969 18,184 105
069080 웹젠 12,210 4,225 12,231 100
031980 피에스케이홀딩스 51,700 11,148 51,827 100
네오다르
2025-10-22
37
0/300자