주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,180 2,348 34,326 307
005850 에스엘 36,300 16,861 87,726 241
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,850 53,080 102,118 238
025540 한국단자 60,500 6,120 142,534 235
009970 영원무역홀딩스 136,000 18,359 305,338 224
043150 바텍 21,500 3,194 42,531 197
011780 금호석유화학 112,600 31,617 216,660 192
012330 현대모비스 308,500 283,188 587,631 190
111770 영원무역 61,600 27,296 116,702 189
272290 이녹스첨단소재 25,100 5,077 47,121 187
041510 에스엠 118,500 27,130 211,972 178
036530 SNT홀딩스 68,500 11,168 120,356 175
340570 티앤엘 46,400 3,771 78,448 169
067160 SOOP 73,100 8,403 121,434 166
236200 슈프리마 31,000 2,250 48,019 154
230360 에코마케팅 12,370 3,835 17,625 142
013030 하이록코리아 36,550 4,301 51,327 140
271560 오리온 100,600 39,773 138,370 137
108320 LX세미콘 58,300 9,482 78,672 134
003550 LG 76,900 120,509 99,757 129
092730 네오팜 16,540 2,651 20,966 126
016580 환인제약 10,600 1,972 12,902 121
054950 제이브이엠 30,750 3,718 36,863 119
041830 인바디 28,100 3,788 31,842 113
100120 뷰웍스 19,590 1,910 21,829 111
084010 대한제강 14,950 3,500 16,633 111
000320 노루홀딩스 24,350 3,313 26,584 109
086450 동국제약 18,510 8,308 19,608 105
035250 강원랜드 17,600 37,654 18,184 103
네오다르
2025-10-21
35
0/300자