주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-20]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,980 2,306 34,326 312
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,350 52,461 102,650 242
005850 에스엘 36,400 16,907 87,969 241
025540 한국단자 60,600 6,130 142,534 235
009970 영원무역홀딩스 133,300 17,994 305,338 229
043150 바텍 21,500 3,194 42,531 197
011780 금호석유화학 112,300 31,513 216,660 192
111770 영원무역 60,900 26,986 116,702 191
012330 현대모비스 308,000 282,729 587,631 190
272290 이녹스첨단소재 25,000 5,057 47,121 188
041510 에스엠 116,400 26,649 212,350 182
036530 SNT홀딩스 66,000 10,761 120,356 182
340570 티앤엘 46,000 3,739 78,448 170
067160 SOOP 73,000 8,391 121,434 166
236200 슈프리마 31,050 2,253 48,019 154
230360 에코마케팅 12,400 3,844 17,625 142
013030 하이록코리아 36,650 4,313 51,327 140
108320 LX세미콘 57,300 9,319 78,672 137
271560 오리온 100,500 39,734 138,370 137
003550 LG 73,600 115,389 99,757 135
092730 네오팜 16,340 2,619 20,966 128
016580 환인제약 10,630 1,977 12,902 121
054950 제이브이엠 30,550 3,693 36,863 120
041830 인바디 28,350 3,822 31,842 112
100120 뷰웍스 19,510 1,902 21,829 111
000320 노루홀딩스 23,850 3,247 26,584 111
084010 대한제강 15,110 3,538 16,633 110
282880 코윈테크 16,360 1,876 17,818 108
086450 동국제약 18,450 8,281 19,608 106
319660 피에스케이 32,750 9,487 33,901 103
035250 강원랜드 17,590 37,632 18,184 103
네오다르
2025-10-20
39
0/300자