주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림로봇 29.86% 484,539,833,440 5980 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 18.36% 34,447,914,450 23850 270660
증권 미래에셋증권 16.94% 224,094,805,200 25200 006800
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 16.11% 177,599,931,600 25950 030530
3D 프린터 티앤알바이오팹 15.51% 2,093,383,785 2085 246710
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 14.76% 22,475,927,520 2760 391710
증권 한국금융지주 13.56% 132,389,075,000 175000 071050
로봇(산업용/협동로봇 등) 한라캐스트 12.28% 510,306,585,600 12800 125490
증권 키움증권 11.9% 63,411,802,500 277500 039490
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 11.02% 36,278,490,500 34250 058610
증권 부국증권 10.95% 8,619,438,900 69900 001270
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 10.18% 15,331,666,410 6170 251630
로봇(산업용/협동로봇 등) 한국피아이엠 9.55% 10,564,765,200 24100 448900
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 9.32% 18,039,317,760 5220 092200
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 9.01% 241,942,474,800 70200 090360
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 8.89% 48,857,377,030 15070 117730
증권 상상인증권 8.25% 3,442,227,228 774 001290
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 7.91% 27,337,165,320 5730 264850
증권 NH투자증권 7.81% 27,446,762,600 21400 005940
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 7.63% 5,781,517,500 27500 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 7.62% 10,656,698,400 7200 101170
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 7.6% 1,433,059,550 2335 217500
3D 프린터 링크솔루션 7.53% 22,852,076,650 28550 474650
증권 신영증권 7.34% 6,520,579,900 143300 001720
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 7.19% 20,518,315,350 25350 459510
로봇(산업용/협동로봇 등) TPC 7.13% 525,624,775 2405 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 7.1% 11,302,993,710 9810 059270
증권 한양증권 6.82% 3,302,590,200 19110 001750
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 6.79% 107,922,918,000 354000 277810
3D 프린터 로킷헬스케어 6.75% 126,673,252,700 37150 376900
증권 대신증권 6.74% 13,712,091,000 28500 003540
증권 DB증권 6.71% 2,666,762,880 10020 016610
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 6.68% 7,808,000,200 9100 094940
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 6.68% 7,550,555,000 28750 348340
증권 LS증권 6.61% 1,259,490,320 5480 078020
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 6.34% 3,817,826,820 4610 010820
증권 삼성증권 5.91% 54,165,307,600 78800 016360
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 5.36% 38,261,411,500 11210 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 5.12% 18,184,861,800 31800 455900
로봇(산업용/협동로봇 등) 티엑스알로보틱스 4.88% 11,520,150,270 17210 484810
증권 유진투자증권 4.79% 4,914,061,650 3825 001200
증권 다올투자증권 4.69% 556,923,840 3680 030210
증권 현대차증권 4.67% 2,114,525,010 8970 001500
로봇(산업용/협동로봇 등) 스맥 4.67% 8,578,590,600 4255 099440
증권 교보증권 4.62% 1,842,081,920 9520 030610
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 4.61% 15,245,745,480 14070 140670
증권 한화투자증권 4.44% 41,766,636,480 5640 003530
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 4.29% 2,522,715,750 18250 160980
3D 프린터 코렌텍 4.13% 970,212,450 5290 104540
로봇(산업용/협동로봇 등) LS티라유텍 4.11% 993,875,080 5830 322180
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 4.1% 1,191,394,170 8370 059120
로봇(산업용/협동로봇 등) 와이투솔루션 4.08% 949,889,490 3190 011690
증권 SK증권 3.95% 5,515,808,240 710 001510
증권 유안타증권 3.89% 2,529,805,375 3875 003470
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 3.88% 532,996,460 4415 093640
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 3.87% 1,025,206,240 16630 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 3.6% 12,914,556,480 10080 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 3.59% 62,284,512,500 24500 199430
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 3.49% 291,852,565 1985 130740
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 3.3% 117,838,800,000 720000 000150
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 3.27% 14,089,263,100 82100 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 3.0% 3,589,082,100 15780 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 2.65% 45,650,664,400 73700 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 2.58% 48,341,657,100 29850 437730
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 2.24% 542,544,000 3200 119500
증권 유화증권 2.19% 247,119,925 2795 003460
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 2.19% 49,754,216,000 443000 079550
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 2.04% 19,760,519,400 60100 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 2.03% 138,205,704,300 42650 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 2.03% 2,038,742,480 10040 000490
3D 프린터 에스티아이 2.01% 4,026,741,250 22850 039440
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 1.88% 750,680,840 5420 024880
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 1.18% 66,634,960 5140 006140
로봇(산업용/협동로봇 등) 씨피시스템 1.13% 2,334,905,850 2675 413630
증권 코리아에셋투자증권 1.01% 38,989,620 7010 190650
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 0.94% 530,407,020 8580 232680
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 0.89% 345,865,980 3980 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 0.76% 310,633,707 1713 192410
3D 프린터 모아텍 0.32% 69,973,200 3135 033200
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 -0.18% 6,045,142,800 54200 065350
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 -0.23% 171,864,110 2195 206400
3D 프린터 하이비젼시스템 -0.38% 510,459,840 15720 126700
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 -2.72% 1,647,867,490 16810 008830
네오다르
2025-10-20
51
0/300자