주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-17]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,120 2,335 34,326 308
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,450 51,346 103,441 249
005850 에스엘 36,650 17,023 87,969 240
025540 한국단자 60,800 6,150 142,534 234
009970 영원무역홀딩스 133,400 18,008 305,338 228
011780 금호석유화학 111,100 31,183 216,728 195
111770 영원무역 61,700 27,340 119,014 192
043150 바텍 22,250 3,305 42,531 191
012330 현대모비스 309,000 283,647 588,175 190
272290 이녹스첨단소재 25,050 5,067 47,121 188
041510 에스엠 119,200 27,290 212,350 178
036530 SNT홀딩스 68,400 11,152 120,356 175
067160 SOOP 72,800 8,368 121,434 166
340570 티앤엘 47,350 3,849 78,448 165
236200 슈프리마 31,100 2,257 48,019 154
230360 에코마케팅 12,610 3,909 17,625 139
013030 하이록코리아 37,300 4,390 51,327 137
271560 오리온 101,500 40,129 139,351 137
108320 LX세미콘 58,600 9,531 78,672 134
003550 LG 74,100 116,175 99,757 134
092730 네오팜 16,700 2,677 20,966 125
054950 제이브이엠 30,300 3,663 36,863 121
016580 환인제약 10,730 1,996 12,902 120
100120 뷰웍스 19,800 1,931 21,829 110
041830 인바디 28,850 3,889 31,842 110
084010 대한제강 15,380 3,601 16,633 108
282880 코윈테크 16,540 1,897 17,818 107
000320 노루홀딩스 24,650 3,355 26,584 107
086450 동국제약 18,940 8,501 19,608 103
319660 피에스케이 33,050 9,574 33,901 102
035250 강원랜드 17,740 37,953 18,255 102
네오다르
2025-10-17
33
0/300자