주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-16]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,950 2,300 34,326 313
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,200 49,798 103,441 257
005850 에스엘 34,850 16,187 87,969 252
025540 한국단자 59,500 6,018 142,534 239
009970 영원무역홀딩스 134,200 18,116 305,338 227
011780 금호석유화학 109,500 30,757 217,101 198
012330 현대모비스 300,500 275,844 588,175 195
111770 영원무역 61,200 27,119 119,014 194
272290 이녹스첨단소재 24,300 4,915 47,121 193
043150 바텍 22,400 3,327 42,531 189
036530 SNT홀딩스 68,300 11,136 120,356 176
041510 에스엠 121,100 27,725 212,672 175
067160 SOOP 73,300 8,426 123,209 168
340570 티앤엘 47,550 3,865 78,448 164
236200 슈프리마 31,200 2,264 48,019 153
003550 LG 72,600 113,838 101,736 140
271560 오리온 101,100 39,971 139,351 137
013030 하이록코리아 38,500 4,531 51,327 133
108320 LX세미콘 59,100 9,612 78,672 133
230360 에코마케팅 13,490 4,182 17,625 130
092730 네오팜 16,780 2,690 20,966 124
054950 제이브이엠 30,700 3,712 37,121 120
016580 환인제약 10,810 2,011 12,902 119
282880 코윈테크 15,940 1,828 17,818 111
100120 뷰웍스 19,700 1,921 21,829 110
084010 대한제강 15,530 3,636 16,633 107
000320 노루홀딩스 24,750 3,369 26,584 107
041830 인바디 29,850 4,024 31,842 106
035250 강원랜드 17,640 37,739 18,255 103
319660 피에스케이 33,300 9,646 33,901 101
086450 동국제약 19,340 8,681 19,608 101
네오다르
2025-10-16
33
0/300자