주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-15]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,750 2,258 34,326 319
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,650 49,116 103,441 260
005850 에스엘 33,750 15,676 87,969 260
025540 한국단자 58,700 5,938 142,534 242
009970 영원무역홀딩스 133,200 17,981 305,338 229
011780 금호석유화학 109,000 30,586 217,101 199
111770 영원무역 60,600 26,853 119,014 196
012330 현대모비스 299,500 274,926 587,425 196
272290 이녹스첨단소재 24,050 4,865 47,121 195
043150 바텍 22,050 3,275 42,531 192
041510 에스엠 121,300 27,771 214,135 176
036530 SNT홀딩스 68,000 11,087 120,356 176
067160 SOOP 71,600 8,230 123,209 172
340570 티앤엘 46,950 3,816 78,448 167
236200 슈프리마 31,150 2,261 48,019 154
013030 하이록코리아 35,900 4,225 51,327 142
003550 LG 72,200 113,209 101,736 140
271560 오리온 100,800 39,852 139,351 138
108320 LX세미콘 57,500 9,352 78,672 136
230360 에코마케팅 13,400 4,154 17,625 131
092730 네오팜 16,500 2,645 20,966 127
054950 제이브이엠 29,750 3,597 37,121 124
016580 환인제약 10,700 1,990 12,902 120
282880 코윈테크 15,810 1,813 17,818 112
100120 뷰웍스 19,600 1,911 21,829 111
000320 노루홀딩스 24,200 3,294 26,584 109
084010 대한제강 15,400 3,606 16,633 108
086450 동국제약 18,320 8,223 19,608 107
041830 인바디 30,000 4,044 31,842 106
319660 피에스케이 32,000 9,269 33,901 105
031980 피에스케이홀딩스 49,750 10,727 51,827 104
035250 강원랜드 17,460 37,354 18,255 104
069080 웹젠 12,150 4,204 12,231 100
네오다르
2025-10-15
31
0/300자