주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-15]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
로봇(산업용/협동로봇 등) 한라캐스트 29.93% 614,921,186,920 10940 125490
3D 프린터 링크솔루션 29.83% 21,218,098,700 22850 474650
원자력발전소 해체 케이엔알시스템 29.79% 168,865,960,200 23700 199430
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 27.78% 197,755,173,000 69000 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 22.15% 468,631,994,740 12740 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 18.13% 101,430,492,300 30300 455900
3D 프린터 휴림로봇 15.91% 268,654,783,475 4225 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 14.6% 30,298,718,250 28250 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 11.97% 49,186,989,790 14590 117730
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 10.21% 10,807,395,130 15010 140670
원자력발전소 해체 오르비텍 9.75% 8,996,183,700 3885 046120
로봇(산업용/협동로봇 등) 한국피아이엠 9.48% 14,787,068,000 24250 448900
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 9.41% 977,317,370 5930 251630
원자력발전소 해체 두산에너빌리티 9.37% 988,894,867,200 82900 034020
원자력발전소 해체 한전기술 9.14% 113,704,598,300 96700 052690
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 9.07% 110,241,871,320 7820 101170
3D 프린터 스맥 8.98% 24,586,994,250 4550 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 8.86% 16,959,997,500 21750 270660
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 8.56% 14,242,569,220 9890 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 8.51% 56,821,275,400 84200 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 8.32% 37,012,230,200 31900 058610
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 8.02% 4,574,766,000 2625 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 티엑스알로보틱스 7.88% 37,709,264,340 17930 484810
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 7.81% 7,116,402,900 28300 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 7.17% 44,189,446,750 26150 459510
원자력발전소 해체 현대건설 6.77% 147,687,022,500 61500 000720
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 6.68% 10,245,843,920 5590 264850
원자력발전소 해체 우리기술 6.35% 124,101,836,160 4440 032820
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 6.18% 89,423,901,850 30050 437730
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 5.74% 79,603,271,800 22100 030530
원자력발전소 해체 에스앤더블류 5.31% 329,474,310 4565 103230
원자력발전소 해체 우진 5.13% 79,834,970,400 16400 105840
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 5.12% 45,920,085,400 71900 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 5.08% 1,518,531,280 8680 059120
3D 프린터 TPC 4.91% 631,165,770 2455 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 4.71% 304,629,200 4450 093640
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 4.53% 766,134,000 9000 232680
3D 프린터 로보스타 4.45% 394,564,766,400 65700 090360
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 4.41% 2,208,452,160 8520 094940
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 4.29% 1,537,046,280 2310 217500
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 4.19% 1,577,871,000 17910 160980
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 4.13% 2,361,543,540 4660 010820
3D 프린터 코렌텍 4.05% 328,228,200 5400 104540
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 4.05% 1,713,508,320 4110 100660
3D 프린터 로킷헬스케어 3.98% 30,234,305,000 28750 376900
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 3.96% 901,650,860 16270 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) LS티라유텍 3.84% 1,733,806,200 5950 322180
3D 프린터 하이비젼시스템 3.74% 767,401,920 16080 126700
원자력발전소 해체 비츠로테크 3.56% 4,474,041,640 9010 042370
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 3.49% 670,180,680 5340 024880
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 3.41% 80,863,849,000 348500 277810
로봇(산업용/협동로봇 등) 와이투솔루션 3.29% 689,643,900 3300 011690
원자력발전소 해체 한전KPS 3.11% 14,458,583,400 49800 051600
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 3.09% 986,101,600 9680 000490
원자력발전소 해체 한텍 3.01% 8,002,615,400 41050 098070
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 2.93% 68,960,762,000 598000 000150
원자력발전소 해체 원일티엔아이 2.88% 765,713,400 21400 136150
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 2.86% 293,993,668,800 43200 466100
3D 프린터 에스티아이 2.85% 5,614,797,650 23450 039440
원자력발전소 해체 비에이치아이 2.63% 100,330,466,500 54700 083650
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 2.55% 592,014,080 15680 008830
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 2.55% 2,498,004,520 16060 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 2.52% 720,759,000 3250 119500
원자력발전소 해체 위드텍 2.35% 399,253,480 9140 348350
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 2.24% 36,091,118,000 457000 079550
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 2.17% 194,275,900 5180 006140
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 1.29% 237,629,264 1724 192410
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 1.14% 4,665,853,500 4900 092200
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 0.45% 211,234,825 2225 206400
원자력발전소 해체 대창솔루션 0.0% 0 452 096350
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 -0.56% 17,641,122,100 10700 059270
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 -0.72% 623,787,030 2055 130740
3D 프린터 모아텍 -0.9% 22,236,580 3310 033200
로봇(산업용/협동로봇 등) 씨피시스템 -1.29% 1,987,555,000 2680 413630
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 -3.34% 10,853,480,000 55000 065350
3D 프린터 티앤알바이오팹 -5.47% 736,658,500 1900 246710
네오다르
2025-10-15
40
0/300자