주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-14]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,660 2,239 34,326 322
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,050 48,373 104,408 267
005850 에스엘 33,800 15,700 87,969 260
025540 한국단자 59,300 5,998 142,534 240
009970 영원무역홀딩스 134,600 18,170 305,338 226
012330 현대모비스 289,000 265,288 587,394 203
011780 금호석유화학 107,800 30,274 217,101 201
272290 이녹스첨단소재 24,400 4,936 47,121 193
111770 영원무역 61,700 27,340 119,659 193
043150 바텍 22,500 3,342 42,531 189
036530 SNT홀딩스 69,200 11,282 120,356 173
067160 SOOP 73,600 8,460 123,209 167
041510 에스엠 129,700 29,694 213,785 164
340570 티앤엘 48,150 3,914 78,448 162
236200 슈프리마 32,400 2,351 48,019 148
003550 LG 71,600 112,278 101,736 142
013030 하이록코리아 36,400 4,284 51,327 141
230360 에코마케팅 12,950 4,014 17,625 136
271560 오리온 102,100 40,366 139,351 136
108320 LX세미콘 59,200 9,628 78,672 132
092730 네오팜 17,190 2,755 21,300 123
054950 제이브이엠 30,350 3,669 37,121 122
016580 환인제약 10,820 2,013 12,902 119
035250 강원랜드 17,560 37,568 19,807 112
282880 코윈테크 16,140 1,851 17,818 110
100120 뷰웍스 19,980 1,948 21,829 109
000320 노루홀딩스 24,400 3,321 26,584 108
084010 대한제강 15,450 3,618 16,633 107
086450 동국제약 18,600 8,348 19,608 105
041830 인바디 31,050 4,186 31,842 102
네오다르
2025-10-14
54
0/300자